¿Sorpresa? Lobos UAdeC y Leones Anáhuac Cancún demuestran contundencia no sólo en el campo, también en los números. A pesar de abrir 2021 con una derrota, las Águilas UACH también son protagonistas. Y la sorpresa del año: Indios UACJ se está posicionando fuerte. Éstas son las estadísticas tras la Semana 3 de la Conferencia Norte y la Semana 2 del Centro Sur en la Liga Mayor de ONEFA.
Receptor redacción
Ya jugaron todos los equipos de la Conferencia Nacional tanto en su sector Norte como en el Centro-Sur. Mientras que los usuales dominantes Lobos UAdeC y Leones Anáhuac Cancún se han estrenado con creces en sus respectivos circuitos, los recién llegados Indios UACJ están invictos en el Norte y además tienen numerosos jugadores en el Top 5 de varias categorías estadísticas.
Éstos son los números relevantes que se han registrado tras la Semana 3 de la Conferencia Norte y la Semana 2 del Centro Sur. Para las estadísticas por equipo, se presenta a todos los equipos en orden descendente en la ofensiva y ascendente en la defensiva, mientras que para las estadísticas individuales, se presenta a los cinco mejores de cada conferencia.
Todos los números son recabados por FBA Stats y son los registros oficiales de la ONEFA. Para ver las estadísticas de los 14 Grandes tras la Semana 2, da click aquí.
Estadísticas ofensivas por equipo – Norte
| Equipo | JJ | Yds totales | Yds tot/partido | Yds pase | Yds pase/partido | Yds tierra | Yds tierra/part | 1y10s | 1y10s pase | 1y10 tierra | 1y10 castigo | INT lanzadas | Fumbles perdidos | Turnovers totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Águilas UACH | 2 | 783 | 391.5 | 265 | 132.5 | 518 | 259 | 26 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Borregos QRO | 2 | 488 | 244 | 388 | 194 | 100 | 50 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Cimarrones UABC | 2 | 527 | 263.5 | 242 | 121 | 285 | 142.5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Correcaminos UAT | 2 | 264 | 132 | 96 | 48 | 168 | 84 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Indios UACJ | 2 | 608 | 304 | 459 | 229.5 | 149 | 74.5 | 22 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Lobos UAdeC | 2 | 727 | 363.5 | 413 | 206.5 | 314 | 157 | 21 | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Estadísticas ofensivas por equipo – Centro Sur
| Equipo | JJ | Yds totales | Yds tot/partido | Yds pase | Yds pase/partido | Yds tierra | Yds tierra/part | 1y10s | 1y10s pase | 1y10 tierra | 1y10 castigo | INT lanzadas | Fumbles perdidos | Turnovers totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Búhos IPN | 1 | 353 | 353 | 207 | 207 | 146 | 146 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones Cancún | 1 | 424 | 424 | 285 | 285 | 139 | 139 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leones QRO | 2 | 506 | 253 | 347 | 173.5 | 159 | 79.5 | 25 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lobos ULM | 2 | 328 | 164 | 258 | 129 | 70 | 35 | 18 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Panteras S21 | 2 | 559 | 279.5 | 485 | 242.5 | 74 | 37 | 20 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Red Wolves ASUQRO | 1 | 232 | 232 | 86 | 86 | 146 | 146 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tecos UAG | 2 | 620 | 310 | 423 | 211.5 | 197 | 98.5 | 24 | 14 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Toros UACh | 1 | 110 | 110 | 63 | 63 | 47 | 47 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Estadísticas defensivas por equipo – Norte
| Equipo | JJ | Yds tot | Yds tot/partido | Yds pase | Yds pase/partido | Yds tierra | Yds tierra/partido | 1y10s per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Águilas UACH | 2 | 390 | 195 | 243 | 121.5 | 147 | 73.5 | 23 |
| Borregos QRO | 2 | 514 | 257 | 249 | 124.5 | 265 | 132.5 | 16 |
| Cimarrones UABC | 2 | 799 | 399.5 | 450 | 225 | 349 | 174.5 | 24 |
| Correcaminos UAT | 2 | 580 | 290 | 398 | 199 | 182 | 91 | 15 |
| Indios UACJ | 2 | 729 | 364.5 | 273 | 136.5 | 456 | 228 | 18 |
| Lobos UAdeC | 2 | 385 | 192.5 | 250 | 125 | 135 | 67.5 | 14 |
Estadísticas defensivas por equipo – Centro Sur
| Equipo | JJ | Yds tot | Yds tot/partido | Yds pase | Yds pase/partido | Yds tierra | Yds tierra/partido | 1y10s per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Búhos IPN | 1 | 232 | 232 | 86 | 86 | 146 | 146 | 11 |
| Leones Cancún | 1 | 110 | 110 | 63 | 63 | 47 | 47 | 7 |
| Leones QRO | 2 | 343 | 171.5 | 246 | 123 | 97 | 48.5 | 18 |
| Lobos ULM | 2 | 532 | 266 | 379 | 189.5 | 153 | 76.5 | 15 |
| Panteras S21 | 2 | 608 | 304 | 435 | 217.5 | 173 | 86.5 | 21 |
| Red Wolves ASUQRO | 1 | 353 | 353 | 207 | 207 | 146 | 146 | 10 |
| Tecos UAG | 2 | 586 | 293 | 503 | 251.5 | 83 | 41.5 | 30 |
| Toros UACh | 1 | 424 | 424 | 285 | 285 | 139 | 139 | 9 |
Pasadores por yardas – Norte
| QB | Equipo | JJ | Att. | Comp | YDS | TDs | INTs | % comp | Yds/j | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo García | Lobos UAdeC | 2 | 36 | 22 | 408 | 3 | 2 | 61.1111 | 204 | 0 |
| Mario Ortega | Indios UACJ | 2 | 37 | 21 | 284 | 3 | 2 | 56.7568 | 142 | 2 |
| Alejandro Meléndez | Cimarrones UABC | 2 | 50 | 27 | 242 | 0 | 3 | 54 | 121 | 2 |
| Arturo Fuentes | Águilas UACH | 2 | 31 | 15 | 225 | 2 | 3 | 48.3871 | 112.5 | 2 |
| Axel Tamez | Borregos QRO | 1 | 31 | 18 | 191 | 3 | 0 | 58.0645 | 191 | 0 |
Pasadores por yardas – Centro Sur
| QB | Equipo | JJ | Att. | Comp | YDS | TDs | INTs | % comp | Yds/j | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Soto | Panteras S21 | 2 | 54 | 29 | 517 | 3 | 2 | 53.7037 | 258.5 | 2 |
| Jesús Reyes | Tecos UAG | 2 | 40 | 31 | 395 | 4 | 2 | 77.5 | 197.5 | 0 |
| Alejandro Fernández | Leones QRO | 2 | 38 | 24 | 249 | 0 | 0 | 63.1579 | 124.5 | 0 |
| #3 | Lobos ULM | 2 | 46 | 24 | 243 | 2 | 4 | 52.1739 | 121.5 | 0 |
| Edgar Rodríguez | Búhos IPN | 1 | 20 | 7 | 124 | 0 | 0 | 35 | 124 | 0 |
Corredores por yardas – Norte
| RB | Equipo | JJ | Acarr. | YDS | TDs | Yds/car | Yds/juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Fuentes | Águilas UACH | 2 | 20 | 279 | 2 | 13.95 | 139.5 |
| Alejandro Limón | Cimarrones UABC | 2 | 15 | 114 | 2 | 7.6 | 57 |
| Pedro Cantú | Correcaminos UAT | 2 | 5 | 96 | 1 | 19.2 | 48 |
| Carlos Navarro | Cimarrones UABC | 2 | 19 | 92 | 0 | 4.8421 | 46 |
| Isaac Briones | Lobos UAdeC | 2 | 6 | 90 | 2 | 15 | 45 |
Corredores por yardas – Centro Sur
| RB | Equipo | JJ | Acarr. | YDS | TDs | Yds/car | Yds/juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etzael Alvarado | Tecos UAG | 2 | 24 | 115 | 3 | 4.7917 | 57.5 |
| David Mancera | Búhos IPN | 1 | 4 | 101 | 0 | 25.25 | 101 |
| #7 Red Wolves | Red Wolves | 1 | 13 | 93 | 0 | 7.1538 | 93 |
| Saúl Guzmán | Toros UACh | 1 | 12 | 74 | 0 | 6.1667 | 74 |
| José Hernández | Leones QRO | 2 | 11 | 60 | 0 | 5.4545 | 30 |
Receptores por yardas – Norte
| WR | Equipo | JJ | Rec | YDS | TDs | Yds/rec | Yds/juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Pak | Cimarrones UABC | 2 | 10 | 148 | 1 | 14.8 | 74 |
| Luis González | Borregos QRO | 2 | 8 | 140 | 1 | 17.5 | 70 |
| Aarón Navarro | Indios UACJ | 2 | 6 | 118 | 1 | 19.6667 | 59 |
| Luis Coronado | Lobos UAdeC | 2 | 10 | 115 | 3 | 11.5 | 57.5 |
| Alejandro Coronado | Lobos UAdeC | 2 | 4 | 107 | 1 | 26.75 | 53.5 |
Receptores por yardas – Centro Sur
| WR | Equipo | JJ | Rec | YDS | TDs | Yds/rec | Yds/juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óscar Reyes | Panteras S21 | 2 | 13 | 236 | 3 | 18.1538 | 118 |
| Brandon Niebla | Leones Cancún | 1 | 5 | 177 | 3 | 35.4 | 177 |
| Jesús Zárate | Tecos UAG | 2 | 6 | 151 | 0 | 25.1667 | 75.5 |
| #7 | Lobos ULM | 2 | 4 | 127 | 1 | 31.75 | 63.5 |
| Diego Reyes | Panteras S21 | 2 | 6 | 91 | 1 | 15.1667 | 45.5 |
Tacleadores – Norte
| Jugador | Equipo | Partidos | # Tacleadas |
|---|---|---|---|
| Alexis Ramos | Águilas UACH | 2 | 22 |
| Luis González | Indios UACJ | 2 | 12 |
| Alejandro Gallegos | Indios UACJ | 2 | 11 |
| Edgar Mancha | Borregos QRO | 2 | 11 |
| Ricardo Zamora | Cimarrones UABC | 2 | 11 |
Tacleadores – Centro Sur
| Jugador | Equipo | Partidos | # Tacleadas |
|---|---|---|---|
| #51 | Lobos ULM | 2 | 14 |
| #81 | Red Wolves | 1 | 12 |
| #3 | Red Wolves | 1 | 10 |
| Guillermo Mejía | Leones QRO | 2 | 9 |
| Sebastián Beluzarán | Búhos IPN | 1 | 8 |
Sacks – Norte
| Jugador | Equipo | Partidos | Sacks |
|---|---|---|---|
| Joshua Cruz | Águilas UACH | 2 | 2 |
| Guillermo Mendoza | Lobos UAdeC | 2 | 2 |
| Christian Mora | Águilas UACH | 2 | 2 |
| 4 jugadores empatados | 1 |
Sacks – Centro Sur
| Jugador | Equipo | Partidos | Sacks |
|---|---|---|---|
| #67 | Lobos ULM | 2 | 4 |
| Iker Muriel | Leones QRO | 2 | 1 |
| Alejandro Gracia | Tecos UAG | 2 | 1 |
| Pablo Toledo | Panteras Siglo 21 | 2 | 1 |
Intercepciones – Norte y Centro Sur
| Jugador | Equipo | Partidos | INTs | Yds |
|---|---|---|---|---|
| Misael Mariñelarena | Indios UACJ | 2 | 2 | 39 |
| 29 jugadores empatados | - | - | 1 | - |
