Consulta aquí los Standings de la temporada regular 2026 de la Liga Mayor ONEFA, tanto en el máximo torneo de competencia, la Conferencia de los 14 Grandes, como en el circuito de ascenso, la Conferencia Nacional.
receptor redacción
| Conferencia 14 Grandes | ||||||
| # | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Auténticos UANL | 2 | 0 | 80 | 21 | 4 |
| 2 | Pumas CU | 2 | 0 | 69 | 55 | 4 |
| 3 | Borregos MTY | 2 | 0 | 93 | 80 | 4 |
| 4 | Aztecas UDLAP | 1 | 1 | 56 | 35 | 2 |
| 5 | Borregos PUE | 1 | 1 | 74 | 44 | 2 |
| 6 | Borregos CEM | 1 | 1 | 71 | 45 | 2 |
| 7 | Leones Anáhuac MX | 1 | 1 | 45 | 48 | 2 |
| 8 | Borregos GDL | 1 | 1 | 17 | 49 | 2 |
| 9 | Burros Blancos IPN | 1 | 1 | 48 | 55 | 2 |
| 10 | Águilas Blancas IPN | 1 | 1 | 35 | 75 | 2 |
| 11 | Zorros CETYS | 0 | 1 | 7 | 30 | 0 |
| 12 | Linces UVM | 0 | 2 | 33 | 38 | 0 |
| 13 | Leones Anáhuac Cancún | 0 | 1 | 28 | 57 | 0 |
| 14 | Borregos CCM | 0 | 2 | 56 | 80 | 0 |
| Conferencia Nacional | ||||||
| Grupo Norte | ||||||
| # | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Águilas UACH | 2 | 0 | 58 | 10 | 4 |
| 2 | Potros ITSON | 2 | 0 | 29 | 10 | 4 |
| 3 | Indios UACJ | 1 | 0 | 42 | 20 | 2 |
| 4 | Lobos UAdeC | 0 | 2 | 20 | 48 | 0 |
| 5 | Cimarrones UABC | 0 | 2 | 20 | 79 | 0 |
| Grupo Bajío | ||||||
| Pos | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Tecos UAG | 2 | 0 | 47 | 3 | 4 |
| 2 | Leones Anáhuac QRO | 2 | 0 | 103 | 7 | 4 |
| 3 | Cardinals UIW | 1 | 1 | 33 | 50 | 2 |
| 4 | Red Wolves QRO | 1 | 1 | 31 | 68 | 2 |
| 5 | Lobos ULM | 0 | 2 | 21 | 45 | 0 |
| 6 | Correcaminos UAT | 0 | 2 | 24 | 86 | 0 |
| Grupo Centro | ||||||
| Pos | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Frailes Tepeyac | 2 | 0 | 42 | 7 | 4 |
| 2 | Pumas Acatlán | 2 | 0 | 44 | 19 | 4 |
| 3 | Halcones UV | 2 | 0 | 35 | 32 | 4 |
| 4 | Búhos IPN | 1 | 1 | 50 | 17 | 2 |
| 5 | Potros Salvajes UAEM | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 |
| 6 | Toros Salvajes UACh | 0 | 2 | 33 | 42 | 0 |
| 7 | Panteras S21 | 0 | 3 | 6 | 73 | 0 |
