Consulta aquí los Standings de la temporada regular 2026 de la Liga Mayor ONEFA, tanto en el máximo torneo de competencia, la Conferencia de los 14 Grandes, como en el circuito de ascenso, la Conferencia Nacional.
receptor redacción
| Conferencia 14 Grandes | ||||||
| # | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Pumas CU | 6 | 1 | 214 | 204 | 12 |
| 2 | Auténticos UANL | 5 | 0 | 185 | 80 | 10 |
| 3 | Borregos MTY | 5 | 0 | 275 | 127 | 10 |
| 4 | Borregos GDL | 4 | 2 | 95 | 119 | 8 |
| 5 | Borregos PUE | 4 | 3 | 287 | 161 | 8 |
| 6 | Leones Anáhuac MX | 4 | 3 | 165 | 183 | 8 |
| 7 | Borregos CEM | 3 | 4 | 210 | 187 | 6 |
| 8 | Burros Blancos IPN | 3 | 4 | 132 | 190 | 6 |
| 9 | Borregos CCM | 3 | 4 | 209 | 194 | 6 |
| 10 | Aztecas UDLAP | 2 | 4 | 96 | 90 | 4 |
| 11 | Linces UVM | 2 | 4 | 136 | 128 | 4 |
| 12 | Águilas Blancas IPN | 2 | 4 | 127 | 160 | 4 |
| 13 | Leones Anáhuac Cancún | 1 | 5 | 90 | 247 | 2 |
| 14 | Zorros CETYS | 0 | 6 | 71 | 222 | 0 |
| Conferencia Nacional | ||||||
| Grupo Norte | ||||||
| # | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Águilas UACH | 7 | 0 | 214 | 39 | 14 |
| 2 | Potros ITSON | 5 | 1 | 154 | 78 | 10 |
| 3 | Lobos UAdeC | 4 | 3 | 118 | 106 | 8 |
| 4 | Indios UACJ | 4 | 3 | 130 | 139 | 8 |
| 5 | Cimarrones UABC | 1 | 5 | 47 | 211 | 2 |
| Grupo Bajío | ||||||
| Pos | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Leones Anáhuac QRO | 7 | 0 | 310 | 28 | 14 |
| 2 | Tecos UAG | 6 | 1 | 208 | 43 | 12 |
| 3 | Lobos ULM | 4 | 3 | 63 | 102 | 8 |
| 4 | Cardinals UIW | 2 | 5 | 66 | 231 | 4 |
| 5 | Red Wolves QRO | 2 | 5 | 58 | 160 | 4 |
| 6 | Correcaminos UAT | 0 | 6 | 49 | 276 | 0 |
| Grupo Centro | ||||||
| Pos | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Pumas Acatlán | 5 | 1 | 163 | 59 | 10 |
| 2 | Potros Salvajes UAEM | 5 | 1 | 186 | 61 | 10 |
| 3 | Búhos IPN | 3 | 3 | 141 | 81 | 6 |
| 4 | Frailes Tepeyac | 3 | 3 | 89 | 86 | 6 |
| 5 | Halcones UV | 3 | 3 | 70 | 130 | 6 |
| 6 | Toros Salvajes UACh | 2 | 4 | 48 | 104 | 4 |
| 7 | Panteras S21 | 0 | 8 | 29 | 198 | 0 |
