Consulta aquí los Standings de la temporada regular 2026 de la Liga Mayor ONEFA, tanto en el máximo torneo de competencia, la Conferencia de los 14 Grandes, como en el circuito de ascenso, la Conferencia Nacional.
receptor redacción
| Conferencia 14 Grandes | ||||||
| # | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Auténticos UANL | 3 | 0 | 108 | 38 | 6 |
| 2 | Borregos MTY | 3 | 0 | 166 | 100 | 6 |
| 3 | Pumas CU | 3 | 1 | 128 | 150 | 6 |
| 4 | Aztecas UDLAP | 2 | 2 | 84 | 70 | 4 |
| 5 | Águilas Blancas IPN | 2 | 1 | 80 | 82 | 4 |
| 6 | Borregos GDL | 2 | 2 | 54 | 87 | 4 |
| 7 | Borregos PUE | 2 | 2 | 153 | 97 | 4 |
| 8 | Leones Anáhuac MX | 2 | 2 | 80 | 101 | 4 |
| 9 | Burros Blancos IPN | 2 | 2 | 89 | 109 | 4 |
| 10 | Borregos CCM | 2 | 2 | 119 | 111 | 4 |
| 11 | Linces UVM | 1 | 2 | 71 | 38 | 2 |
| 12 | Borregos CEM | 1 | 3 | 112 | 100 | 2 |
| 13 | Zorros CETYS | 0 | 3 | 17 | 88 | 0 |
| 14 | Leones Anáhuac Cancún | 0 | 3 | 43 | 130 | 0 |
| Conferencia Nacional | ||||||
| Grupo Norte | ||||||
| # | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Águilas UACH | 4 | 0 | 141 | 30 | 8 |
| 2 | Potros ITSON | 3 | 1 | 95 | 41 | 6 |
| 3 | Indios UACJ | 3 | 1 | 106 | 60 | 6 |
| 4 | Lobos UAdeC | 1 | 3 | 58 | 86 | 2 |
| 5 | Cimarrones UABC | 1 | 3 | 28 | 121 | 2 |
| Grupo Bajío | ||||||
| Pos | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Leones Anáhuac QRO | 4 | 0 | 183 | 14 | 8 |
| 2 | Tecos UAG | 4 | 0 | 118 | 26 | 8 |
| 3 | Cardinals UIW | 2 | 2 | 59 | 102 | 4 |
| 4 | Red Wolves QRO | 1 | 3 | 34 | 127 | 2 |
| 5 | Lobos ULM | 1 | 3 | 22 | 83 | 2 |
| 6 | Correcaminos UAT | 0 | 4 | 30 | 180 | 0 |
| Grupo Centro | ||||||
| Pos | Equipo | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1 | Pumas Acatlán | 3 | 0 | 63 | 31 | 6 |
| 2 | Halcones UV | 3 | 1 | 56 | 82 | 6 |
| 3 | Búhos IPN | 2 | 1 | 70 | 24 | 4 |
| 4 | Potros Salvajes UAEM | 2 | 1 | 83 | 41 | 4 |
| 5 | Frailes Tepeyac | 2 | 2 | 61 | 61 | 4 |
| 6 | Toros Salvajes UACh | 1 | 3 | 47 | 62 | 2 |
| 7 | Panteras S21 | 0 | 5 | 15 | 94 | 0 |
