En un partido, Alex García ya es el segundo QB más prolífico de los 14 Grandes. Sin Monterrey enfrente, Johan López y Francisco Ornelas son un par terrestre envidiable para Acatlán. Tres receptores de los Borregotes en el top 10. Auténticos dejó peor que en ceros a Potros. ESTADÍSTICAS TRAS LA SEMANA 2 DE LOS 14 GRANDES, LIGA MAYOR ONEFA.
Se fueron las primeras dos semanas de los 14 Grandes de la Liga Mayor de ONEFA y además, por fin se estrenaron todos los equipos.
Es justamente de equipos como Auténticos Tigres y Burros Blancos donde vienen los números más destacados: los regiomontanos maltrataron tanto a la ofensiva de Potros Salvajes que los dejaron en números rojos por la vía terrestre, mientras que en solo un partido, Alex García del IPN saltó a la posición #2 de yardas por pase. Al top 10 también se metió Lenny Garza, novato QB de Pumas.
Éstos fueron los números generadostras la Semana 2 de los 14 Grandes de la Liga Mayor de ONEFA en su torneo de reactivación 2021, cortesía de FBA Stats de Uriel González,
En las estadísticas por equipo, se presenta la totalidad de los equipos de la conferencia, mientras que en las estadísticas individuales, únicamente se enlistaron a los 10 mejores jugadores de cada rubro, excepto aquellos como intercepciones en los que son menos a esta cantidad.
Estadísticas ofensivas por equipo
Equipo | JJ | Yds totales | Yds tot/partido | Yds pase | Yds pase/partido | Yds tierra | Yds tierra/part | 1y10s | 1y10s pase | 1y10 tierra | 1y10 castigo | INT lanzadas | Fumbles perdidos | Turnovers totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas Blancas IPN | 1 | 286 | 286 | 118 | 118 | 168 | 168 | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Auténticos Tigres UANL | 1 | 384 | 384 | 162 | 162 | 222 | 222 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Burros Blancos IPN | 1 | 421 | 421 | 328 | 328 | 93 | 93 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Borregos CEM | 2 | 420 | 210 | 261 | 130.5 | 159 | 79.5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 |
Borregos GDL | 1 | 342 | 342 | 84 | 84 | 258 | 258 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Leones Anáhuac MX | 2 | 510 | 255 | 423 | 211.5 | 87 | 43.5 | 22 | 17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Linces UVM | 1 | 158 | 158 | 132 | 132 | 26 | 26 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Borregos MTY | 2 | 712 | 356 | 480 | 240 | 232 | 116 | 30 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Potros Salvajes UAEM | 2 | 177 | 88.5 | 153 | 76.5 | 24 | 12 | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 |
Borregos Puebla | 2 | 434 | 217 | 240 | 120 | 194 | 97 | 23 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Pumas CU | 2 | 487 | 243.5 | 335 | 167.5 | 152 | 76 | 24 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Pumas Acatlán | 2 | 559 | 279.5 | 236 | 118 | 323 | 161.5 | 22 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Borregos Toluca | 1 | 448 | 448 | 282 | 282 | 166 | 166 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Estadísticas defensivas por equipo
Equipo | JJ | Yds tot | Yds tot/partido | Yds pase | Yds pase/partido | Yds tierra | Yds tierra/partido | 1y10s per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas Blancas IPN | 1 | 268 | 268 | 215 | 215 | 53 | 53 | 14 |
Auténticos Tigres UANL | 1 | 25 | 25 | 45 | 45 | -20 | -20 | 5 |
Burros Blancos IPN | 1 | 250 | 250 | 212 | 212 | 38 | 38 | 14 |
Borregos CEM | 2 | 661 | 330.5 | 319 | 159.5 | 342 | 171 | 27 |
Borregos GDL | 1 | 237 | 237 | 123 | 123 | 114 | 114 | 10 |
Leones Anáhuac MX | 2 | 444 | 222 | 250 | 125 | 194 | 97 | 28 |
Linces UVM | 1 | 242 | 242 | 208 | 208 | 34 | 34 | 8 |
Borregos MTY | 2 | 336 | 168 | 157 | 78.5 | 176 | 88 | 18 |
Potros Salvajes UAEM | 2 | 832 | 416 | 444 | 222 | 388 | 194 | 22 |
Borregos Puebla | 2 | 507 | 253.5 | 348 | 174 | 159 | 79.5 | 25 |
Pumas CU | 2 | 763 | 381.5 | 412 | 206 | 351 | 175.5 | 29 |
Pumas Acatlán | 2 | 593 | 296.5 | 388 | 194 | 205 | 102.5 | 31 |
Borregos Toluca | 1 | 152 | 152 | 108 | 108 | 44 | 44 | 12 |
Pasadores por yardas
QB | Equipo | JJ | Att. | Comp | YDS | TDs | INTs | % comp | Yds/j | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Hernández | Borregos MTY | 2 | 57 | 30 | 432 | 4 | 1 | 52.6316 | 216 | 3 |
Alejandro García | Burros Blancos | 1 | 42 | 29 | 343 | 0 | 0 | 69.0476 | 343 | 3 |
Alejandro Márquez | Leones MX | 2 | 48 | 28 | 288 | 1 | 2 | 58.3333 | 144 | 3 |
Miguel Quezada | Borregos CEM | 2 | 56 | 26 | 261 | 3 | 2 | 46.4286 | 130.5 | 1 |
Victor Puentes | Borregos PUE | 2 | 50 | 24 | 240 | 1 | 3 | 48 | 120 | 8 |
Johan López | Pumas ACA | 2 | 53 | 33 | 235 | 3 | 2 | 62.2642 | 117.5 | 1 |
Leonardo Garza | Pumas CU | 1 | 31 | 19 | 212 | 1 | 1 | 61.2903 | 212 | 5 |
Miguel Patiño | Borregos TOL | 1 | 15 | 13 | 205 | 2 | 0 | 86.6667 | 205 | 0 |
Rodrigo Esquerra | Leones MX | 1 | 13 | 8 | 132 | 0 | 0 | 61.5385 | 132 | 0 |
Raúl Reyes | Pumas CU | 1 | 30 | 21 | 123 | 1 | 0 | 70 | 123 | 0 |
Corredores por yardas
RB | Equipo | JJ | Acarr. | YDS | TDs | Yds/car | Yds/juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan López | Pumas ACA | 2 | 24 | 136 | 0 | 5.6667 | 68 |
Mario Villareal | Borregos PUE | 2 | 21 | 108 | 0 | 5.1429 | 54 |
Francisco Ornelas | Pumas ACA | 2 | 11 | 103 | 2 | 9.3636 | 51.5 |
Alejandro Téllez | Borregos GDL | 1 | 23 | 103 | 1 | 4.4783 | 103 |
Esteban Espinosa | Pumas CU | 2 | 23 | 83 | 4 | 3.6087 | 41.5 |
Alejandro Cruz | Borregos CEM | 2 | 21 | 77 | 1 | 3.6667 | 38.5 |
Mauro Cavallari | Borregos MTY | 2 | 9 | 74 | 0 | 8.2222 | 37 |
Julio Covarrubias | Borregos MTY | 2 | 14 | 70 | 1 | 5 | 35 |
Sergio Reséndiz | Auténticos Tigres | 1 | 1 | 61 | 1 | 61 | 61 |
Ricardo Martínez | Borregos PUE | 2 | 13 | 59 | 0 | 4.5385 | 29.5 |
Receptores por yardas
WR | Equipo | JJ | Rec | YDS | TDs | Yds/rec | Yds/juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Santos | Borregos MTY | 2 | 9 | 145 | 1 | 16.1111 | 72.5 |
Jorge Matan | Borregos CEM | 2 | 9 | 103 | 1 | 11.4444 | 51.5 |
Eduardo Ortega | Borregos TOL | 1 | 5 | 91 | 2 | 18.2 | 91 |
Arturo Buenrostro | Leones MX | 2 | 5 | 90 | 0 | 18 | 45 |
Aarón García | Burros Blancos | 1 | 9 | 90 | 1 | 10 | 90 |
Emilio Alvarado | Burros Blancos | 1 | 4 | 88 | 1 | 22 | 88 |
Julio Covarrubias | Borregos MTY | 2 | 6 | 80 | 1 | 13.3333 | 40 |
Hector Ramírez | Borregos MTY | 2 | 3 | 79 | 1 | 26.3333 | 39.5 |
Giustino Silvestro | Leones MX | 1 | 5 | 79 | 0 | 15.8 | 79 |
Mariano De la Cuesta | Pumas ACA | 2 | 7 | 78 | 1 | 11.1429 | 39 |
Anuar De la Concha | Pumas CU | 1 | 6 | 78 | 0 | 13 | 78 |
Tacleadores
Jugador | Equipo | Partidos | # Tacleadas |
---|---|---|---|
Mauricio Martínez | Borregos MTY | 2 | 15 |
Jesús Mellado | Borregos PUE | 2 | 15 |
Adrián Cuadra | Pumas CU | 2 | 15 |
Miguel García | Borregos PUE | 2 | 12 |
Artemio Baños | Borregos CEM | 2 | 12 |
Esteban Solares | Pumas CU | 2 | 12 |
Miguel Aguilar | Pumas CU | 2 | 12 |
Armando Guerrero | Borregos PUE | 2 | 11 |
Andoni Ruiz | Pumas ACA | 2 | 10 |
Diego Clarín | Potros UAEM | 2 | 10 |
Jorge Hernández | Borregos GDL | 1 | 10 |
Sacks
Jugador | Equipo | Partidos | Sacks |
---|---|---|---|
Luis Ceniceros | Leones MX | 2 | 4 |
Joseph Cortés | Borregos PUE | 2 | 3 |
Pablo Treviño | Auténticos Tigres | 1 | 3 |
Diego Sánchez | Borregos TOL | 1 | 2 |
11 jugadores empatados | 1 |
Intercepciones
Jugador | Equipo | Partidos | INTs | Yds |
---|---|---|---|---|
Salvador Cabrera | Pumas ACA | 2 | 2 | 0 |
Edgar Ortiz | Auténticos Tigres | 1 | 2 | 0 |
16 jugadores empatados | - | - | 1 | - |