Tras la demolición de Pumas Acatlán y Potros UAEM, respectivamente, Borregos Monterrey y Borregos Toluca encabezan las listas estadísticas más importantes de la Semana 1. Éstos son los números que arrojó la Conferencia de los 14 Grandes en su semana inaugural en la Liga Mayor de ONEFA.
receptor redacción
Regresaron las Estadísticas de la Liga Mayor de ONEFA. Como cada semana desde 2019, en receptor presentaremos el compilado realizado por FBA Stats de Uriel González, quienes recogen las estadísticas oficiales de la ONEFA desde 1986.
Tras las acciones de la Semana 1, tres equipos no vieron actividad, pero ya se empiezan a resaltar algunos de los protagonistas que los números arrojan. En las estadísticas por equipo, se presenta la totalidad de los equipos de la conferencia, mientras que en las estadísticas individuales, únicamente se enlistaron a los 10 mejores jugadores de cada rubro, excepto aquellos como intercepciones en los que son menos a esta cantidad.
Éstos fueron los números generados en la Semana 1 de los Catorce Grandes de la Liga Mayor de ONEFA en su torneo de reactivación 2021.
Estadísticas ofensivas por equipo
Equipo | Yds totales | Yds pase | Yds tierra | 1y10s | 1y10s pase | 1y10 tierra | 1y10 castigo | INT lanzadas | Fumbles perdidos | Turnovers totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borregos CEM | 226 | 124 | 102 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Borregos GDL | 342 | 84 | 258 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Leones Anáhuac MX | 242 | 208 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linces UVM | 158 | 132 | 26 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Borregos MTY | 399 | 251 | 148 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Potros Salvajes UAEM | 152 | 108 | 44 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Borregos Puebla | 279 | 125 | 154 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pumas CU | 237 | 123 | 114 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pumas Acatlán | 177 | 42 | 135 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Borregos Toluca | 448 | 282 | 166 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Águilas Blancas IPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auténticos Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burros Blancos IPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas defensivas por equipo
Equipo | Yds tot | Yds pase | Yds tierra | 1y10s per | 1y10s pase | 1y10 tierra | 1y10 castigo | INTs | Fumbles recuperados | Turnovers totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borregos CEM | 279 | 125 | 154 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Borregos GDL | 237 | 123 | 114 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leones Anáhuac MX | 158 | 132 | 26 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Linces UVM | 242 | 208 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Borregos MTY | 177 | 42 | 135 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Potros Salvajes UAEM | 448 | 282 | 166 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Borregos Puebla | 226 | 124 | 102 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pumas CU | 342 | 84 | 258 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pumas Acatlán | 399 | 251 | 148 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Borregos Toluca | 152 | 108 | 44 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Águilas Blancas IPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auténticos Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burros Blancos IPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasadores por yardas
QB | Equipo | JJ | Att | Comp | YDS | TDs | INTs | % comp | Yds/j | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Hernández | Borregos MTY | 1 | 27 | 15 | 238 | 3 | 1 | 0.5556 | 238 | 2 |
Alejandro Márquez | Leones MX | 1 | 25 | 17 | 208 | 0 | 0 | 0.68 | 208 | 1 |
Miguel Patiño | Borregos TOL | 1 | 15 | 13 | 205 | 2 | 0 | 0.8667 | 205 | 0 |
Víctor Puentes | Borregos PUE | 1 | 23 | 13 | 125 | 0 | 1 | 0.5652 | 125 | 3 |
Miguel Quezada | Borregos CEM | 1 | 27 | 13 | 124 | 1 | 0 | 0.4815 | 124 | 0 |
Raúl Reyes | Pumas CU | 1 | 30 | 21 | 123 | 1 | 0 | 0.7 | 123 | 0 |
Íker Ayala | Linces UVM | 1 | 9 | 7 | 82 | 1 | 1 | 0.7778 | 82 | 1 |
Sergio Cebado | Borregos TOL | 1 | 9 | 7 | 58 | 1 | 0 | 0.7778 | 58 | 0 |
#99 | Potros UAEM | 1 | 18 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0.3333 | 51 | 6 |
Victor Patiño | Linces UVM | 1 | 15 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0.5333 | 50 | 3 |
Corredores por yardas
RB | Equipo | Partidos | Acar. | YDS | TDs | 1y10s | Yds/car |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Téllez | Borregos GDL | 1 | 23 | 103 | 1 | 2 | 4.4783 |
Mario Villareal | Borregos PUE | 1 | 11 | 72 | 0 | 2 | 6.5455 |
Johan López | Pumas ACA | 1 | 12 | 63 | 0 | 2 | 5.25 |
Fernando Pérez | Borregos TOL | 1 | 3 | 59 | 0 | 3 | 19.6667 |
#7 | Potros UAEM | 1 | 7 | 49 | 0 | 1 | 7 |
Eduardo Moreno | Borregos GDL | 1 | 8 | 48 | 0 | 1 | 6 |
Ricardo Martínez | Borregos PUE | 1 | 8 | 45 | 0 | 1 | 5.625 |
Julio Covarrubias | Borregos MTY | 1 | 7 | 42 | 0 | 2 | 6 |
Mauro Cavallari | Borregos MTY | 1 | 4 | 42 | 0 | 3 | 10.5 |
Ethan Gómez | Borregos GDL | 1 | 6 | 42 | 0 | 2 | 7 |
Receptores por yardas
WR | Equipo | JJ | Rec | YDS | TDs | 1y10s | Yds/rec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Ortega | Borregos TOL | 1 | 5 | 91 | 2 | 1 | 18.2 |
Mauricio Santos | Borregos MTY | 1 | 4 | 84 | 1 | 3 | 21 |
Max Hernández | Borregos TOL | 1 | 4 | 72 | 0 | 2 | 18 |
Jerónimo Cruz | Borregos PUE | 1 | 4 | 71 | 0 | 3 | 17.75 |
Luis Villegas | Borregos TOL | 1 | 3 | 58 | 1 | 2 | 19.3333 |
Jorge Matan | Borregos CEM | 1 | 4 | 53 | 0 | 2 | 13.25 |
Salvador Hernández | Linces UVM | 1 | 3 | 52 | 1 | 2 | 17.3333 |
Fernando Mejía | Borregos MTY | 1 | 3 | 49 | 0 | 2 | 16.3333 |
Baruch Rivera | Linces UVM | 1 | 4 | 49 | 0 | 2 | 12.25 |
Héctor Ramírez | Borregos MTY | 1 | 2 | 44 | 1 | 1 | 22 |
Tacleadores
Jugador | Equipo | Partidos | # Tacleadas |
---|---|---|---|
David González | Pumas CU | 1 | 11 |
Adrián Hernández | Borregos GDL | 1 | 10 |
Mauricio Martíne | Borregos MTY | 1 | 9 |
Adrián Cuadra | Pumas CU | 1 | 8 |
Miguel García | Borregos PUE | 1 | 7 |
Diego Sánchez | Borregos TOL | 1 | 7 |
Guillermo Herrera | Borregos TOL | 1 | 7 |
Diego Pareyón | Pumas CU | 1 | 7 |
Samuel Flores | Borregos GDL | 1 | 7 |
Salvador Cabrera | Pumas ACA | 1 | 6 |
Fabrizzio Giombini | Pumas ACA | 1 | 6 |
Artemio Baños | Borregos CEM | 1 | 6 |
#1 | Potros UAEM | 1 | 6 |
#8 | Potros UAEM | 1 | 6 |
Sacks
Jugador | Equipo | Partidos | Sacks |
---|---|---|---|
Luis Ceniceros | Leones MX | 1 | 2 |
Diego Sánchez | Borregos TOL | 1 | 2 |
Carlos Bátiz | Pumas ACA | 1 | 1 |
Miguel Padilla | Pumas ACA | 1 | 1 |
Fabián Chio | Linces UVM | 1 | 1 |
Max Robles | Leones MX | 1 | 1 |
Diego González | Leones MX | 1 | 1 |
Alan Claverie | Borregos CEM | 1 | 1 |
Jesús Donato | Borregos CEM | 1 | 1 |
Alejandro Milán | Borregos CEM | 1 | 1 |
Edgar Moreno | Borregos TOL | 1 | 1 |
Guillermo Herrera | Borregos TOL | 1 | 1 |
Julián Vázquez | Borregos TOL | 1 | 1 |
Marco Téllez | Borregos TOL | 1 | 1 |
Intercepciones
Jugador | Equipo | Partidos | INTs | Yds |
---|---|---|---|---|
Salvador Cabrera | Pumas ACA | 1 | 1 | 0 |
Oscar Razo | Borregos MTY | 1 | 1 | 0 |
Rubén Cueva | Borregos MTY | 1 | 1 | 0 |
Saúl Valencia | Leones Anáhuac | 1 | 1 | 0 |
Jesús Casado | Borregos CEM | 1 | 1 | 0 |
Rodrigo Ferat | Pumas CU | 1 | 1 | 0 |