Alberto García Ramos
Está lista la escuadra canadiense. Quedaron definidos los jugadores que representarán a la rojiblanca en el Olímpico ’68, uno de los posibles contrincantes de la selección mexicana. Canadá busca repetir el oro conseguido en 2016
Football Canada, el organismo réctor de las selecciones nacionales de fútbol americano en Canadá, lanzó por medio de su cuenta de Twitter el roster oficial con los 43 jugadores que representarán a la hoja de Maple en el próximo Campeonato Mundial Under 19 de la IFAF, que se jugará el 14, 18 y 22 de julio en el Estadio Olímpico Universitario, de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México.
En el torneo, además de la escuadra canadiense, serán participes los representativos de Suecia, Australia, Japón, Estados Unidos, con el aval de USA Football, y por supuesto, el anfitrión México.
El frente canadiense presenta una combinación de jugadores aún en la preparatoria y otros más que el próximo otoño jugarán su primer año de fútbol colegial. El roster tiene como base a los seleccionados que representaron a Canadá en el International Bowl 2018, un tazón anual que se juega en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys, y que mide a lo mejor Sub 19 de Estados Unidos y Canadá.
Son 16 jugadores los que viajaron a Dallas y que también harán el viaje a la Ciudad de México para el Mundial; entre ellos destaca el Quarterback Andreas Dueck, y el impresionante Mathew Goodall, liniero ofensivo de 2.03 metros.
El Mundial Under 19 ha sido un éxito para Canadá; de cuatro participaciones, han capturado la medalla de oro en dos ocasiones, la más reciente en el último mundial, celebrado en 2016 en Harbin, China. En el juego por el campeonato, los canadienses derrotaron 24-6 al combinado estadounidense.
Ésta es la lista de los jugadores que defenderán el oro canadiense en 2018:
| Nombre | Posición | Estatura (metros) | Peso (kgs) | Estado Natal |
| Andreas Dueck | QB | 1.87 | 83 | Manitoba |
| Lukas Boulanger | QB | 1.85 | 81 | Quebec |
| Dylan Tabone | QB | 1.87 | 75 | New Brunswick |
| Keegan Vicklund | RB | 1.75 | 76 | British Columbia |
| Jalen Philpot | RB | 1.80 | – | British Columbia |
| Freud César | RB | 1.78 | 85 | Quebec |
| Kevin Mital | WR | 1.88 | 94 | Quebec |
| Glodin Mulali | WR | 1.80 | 77 | New Brunswick |
| Carl Chabot | WR | 1.70 | 78 | Quebec |
| Adam LaBrash | WR | – | – | Saskatchewan |
| Tyson Philpot | WR | 1.86 | 78 | British Columbia |
| Kevens Clercius | WR | 1.88 | 88 | Quebec |
| Antoine Couture | K | 1.80 | 72 | Quebec |
| Charles Lavalle | OL | 1.93 | 146 | New Brunswick |
| Blake Collinson | OL | 1.90 | 121 | Ontario |
| Nolan Cole | OL | 1.96 | 132 | Ontario |
| Taylor Burns | OL | 1.90 | 130 | New Brunswick |
| Andy McFalls | OL | 1.93 | 120 | Ontario |
| Mathew Goodall | OL | 2.03 | 141 | Ontario |
| Christopher Fortin | OL | – | – | Quebec |
| Connor Graham | OL | 1.86 | 132 | Ontario |
| Alex Pigozzo | OL | 1.93 | 126 | Ontario |
| Sandor Mod | DL | 1.93 | 119 | Ontario |
| Will Desgagné | DL | 1.83 | 121 | Quebec |
| Emillé Bouchard | DL | 1.90 | 99 | Quebec |
| Lake Korte-Moore | DL | 1.95 | 98 | Ontario |
| Alexander Fedchun | DL | 1.96 | 110 | Alberta |
| Anderson Recker | DL | 1.85 | 99 | Nova Scotia |
| Tanner Schmekel | DL | 1.87 | 112 | Saskatchewan |
| Riley Szafranski | DL | 1.90 | 108 | Alberta |
| Etienne Amiot | LB | 1.87 | 90 | Quebec |
| Cole Hepburn | LB | 1.83 | 90 | Ontario |
| Phillippe Lavoie | LB | 1.90 | 96 | Quebec |
| Erik Bujalski | LB | 1.78 | 94 | Manitoba |
| Tyler Going | LB | 1.85 | 88 | Alberta |
| Joshua White | LB | 1.88 | 85 | Saskatchewan |
| Jaxon Ford | DB | 1.83 | 79 | Saskatchewan |
| Thomas Landry | DB | 1.83 | 90 | Quebec |
| Vincent Delisle | DB | 1.86 | – | Quebec |
| Danny McWhirter | DB | 1.87 | 83 | Ontario |
| Josiah Schakel | DB | 1.83 | 85 | Alberta |
| Nathan Laflamme | DB | 1.80 | 78 | Quebec |
| Joshua Robinson | DB | 1.83 | 79 | Manitoba |
