Alberto García Ramos
USA Football, el órgano rector de las selecciones nacionales en los Estados Unidos, hizo oficial a través de su cuenta de Twitter la lista de los 45 jugadores que representarán a las Barras y las Estrellas en el próximo Mundial U19 a jugarse en México. Por supuesto, tratándose de una selección oficial, el tamaño nunca faltará entre los jugadores norteamericanos.
Ya están listos los 45 jugadores que defenderán el azul, rojo y blanco en el césped del Estadio Olímpico Universitario en el Campeonato Mundial Under 19 de la IFAF, que se jugará el 14. 18 y 22 de julio en la casa de los Pumas CU, en la Ciudad de México.
El torneo Sub 19 tendrá como competidores a los representantes nacionales no sólo de Estados Unidos, sino también Canadá, Suecia, Australia, Japón, y por supuesto, México como anfitrión.
Los estadounidenses estarán en una búsqueda férrea por la medalla de oro, ya que en la última edición del U19, en Harbin, China, en 2016, los Canadienses los derrotaron en el juego de campeonato 24-6.
Para esta selección oficial, ningún jugador del vecino del norte es ya un jugador colegial; sin embargo, 18 de los jóvenes ya serán parte del nivel colegial, tanto de la NCAA como la NJCAA, el próximo otoño. Entre los lugares más destacados a donde se dirigirán estos prospectos preparatorianos, destacan tres que jugarán en la División 1 FBS, el máximo nivel del College Football:
- Grant Becker, pateador que jugará con los Oklahoma State Cowboys
- Cooper Beebe, tacle defensivo que irá jugará con los Kansas State Wildcats en 2019
- Jonathan Perkins, linebacker que jugará con los Oklahoma Sooners también en 2019
También resalta el Quarterback Jake O’Donnell, quién ya es parte de los Dukes de la Universidad James Madison de la División 1-A (FCS), donde los Dukes son protagonistas año con año, y capturaron el campeonato nacional apenas en 2016.
Con una línea ofensiva que promedia 1.93 metros de estatura y 134 kilogramos de peso, este es el roster oficial de la escuadra estadounidense mundialista que iniciará su participación el próximo 14 de Julio:
Nombre | Posición | Altura (metros) | Peso (kgs) | Escuela (Otoño 2018) |
Alek Jacobs | QB | 1.83 | 86 | Augustana College (Illinois) |
Jake O’Donnell | QB | 1.93 | 83 | James Madison University (Virginia) |
Alec Meza | RB | 1.78 | 86 | Scottsdale College (Arizona) |
Treshaun Ward | RB | 1.76 | 83 | Tampa Bay Tech (Florida) H.S. |
Chaise Ellis | RB | 1.80 | 95 | Midwestern State University (Texas) |
Casey Clanton | TE | 1.93 | 108 | Central H.S. (Phoenix) |
Emerson Freeman | TE | 1.88 | 103 | Western State University (Colorado) |
Ben Roots | OL | 1.93 | 126 | Desert Mountain H.S. (Scottsdale, Arizona) |
Julian Bradley | OL | 1.90 | 129 | Henderson (Nevada) H.S. |
Dugan Kelly | OL | 1.93 | 135 | Quincy (Illinois) University |
Eli Save | OL | 1.93 | 144 | Southern Oregon University |
Kobe Rios | OL | 1.98 | 135 | Rock Island (Illinois) H.S. |
Donovan Robinson | OL | 1.98 | 139 | Avalon (Maryland) H.S. |
Isaiah Butler | OL | 1.93 | 140 | Kennedale (Texas) H.S. |
Kaiden Baxter | OL | 1.88 | 124 | Phoenix College |
Ezekiel Ennis | WR | 1.83 | 83 | Sacred Heart University (Connecticut) |
Caleb Easley | WR | 1.83 | 79 | San Tan Charter School (Gilbert, Arizona)* |
Harrington Greer | WR | 1.96 | 85 | South Bend (Indiana) Riley H.S.* |
Randy Rivera | WR | 1.78 | 79 | Eleanor Roosevelt (California) H.S. |
Dax Hodges | WR | 1.93 | 83 | Mesa (Arizona) College |
Ali Jennings | WR | 1.90 | 83 | Highland Springs (Virginia) H.S. |
Immanuel Hickman | DE | 1.90 | 105 | Matoaca (Virginia) H.S. |
De’Andre Clifton | DE | 1.90 | 103 | Avalon (Maryland) H.S. |
Ben Smiley | DE | 1.98 | 126 | Indian River (Virginia) H.S. |
Rick D’Abreu | DE | 1.90 | 105 | Thomas Dale (Virginia) H.S. |
Cooper Beebe | DT | 1.90 | 140 | Piper (Kansas) H.S.** |
Colin Christman-Gourley | DT | 1.90 | 135 | Texas A&M – Commerce |
Scott Jones | DT | 1.86 | 129 | Phoenix College |
Hasani Adams | DT | 1.90 | 135 | West Memphis (Arkansas) H.S. |
Nathan Amico | LB | 1.86 | 100 | University of Arizona (Rugby) |
Vinny LoSauro | LB | 1.85 | 95 | Ohio Wesleyan University |
Jonathan Perkins | LB | 1.88 | 95 | Cajon (California) H.S.*** |
Spencer Shaver | LB | 1.83 | 95 | Prior Lake (Minnesota) H.S. |
Andrew Onyepunuka | LB | 1.85 | 95 | Brophy Prep (Phoenix) H.S. |
Stone Snyder | LB | 1.90 | 100 | Monacan (Virginia) H.S. |
Alex Austin | CB | 1.85 | 79 | Long Beach Poly (California) H.S. |
Matthew Horne | CB | 1.88 | 85 | Elk Grove (California) H.S. |
Shyheim Battle | CB | 1.88 | 83 | Rocky Mount (North Carolina) H.S. |
Dorian Davis | CB | 1.83 | 83 | Shelby (North Carolina) H.S. |
Cameron Browning | CB | 1.78 | 81 | Butler (Indiana) University |
Darius Waddell | S | 1.85 | 79 | Eastern Illinois University |
Isaac Gilliam | S | 1.85 | 90 | Phoenix College |
Marques White | S | 1.88 | 92 | Brophy Prep (Phoenix) H.S. |
William Savala | S | 1.88 | 83 | Dallas Carter H.S. |
Grant Becker | K/P | 1.80 | 79 | Oklahoma State University |
* Se graduó en 2018
** Comprometido para jugar con Kansas State en 2019
***Comprometido para jugar con Oklahoma en 2019
Un comentario sobre “Roster Oficial EEUU para Mundial U19”