Consulta aquí los Standings de la temporada 2023 de la Liga Mayor ONEFA, tanto en la Conferencia de los 14 Grandes como la Conferencia Nacional, los dos circuitos de competencia en el máximo nivel de fútbol americano estudiantil en México.
| Conferencia 14 Grandes | |||||||
| Grupo A | |||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS |
| xyz-Borregos MTY | 8 | 7 | 1 | 254 | 95 | 159 | 14 |
| xy-Borregos PUE | 8 | 6 | 2 | 300 | 171 | 129 | 12 |
| x-Pumas CU | 8 | 4 | 4 | 225 | 202 | 23 | 8 |
| x-Borregos CCM | 8 | 4 | 4 | 179 | 189 | -10 | 8 |
| Burros Blancos | 8 | 3 | 5 | 175 | 217 | -42 | 6 |
| Borregos GDL | 8 | 1 | 7 | 97 | 238 | -141 | 2 |
| Aztecas UDLAP | 8 | 1 | 7 | 145 | 238 | -93 | 2 |
| Grupo B | |||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS |
| xyz*-Auténticos UANL | 8 | 7 | 1 | 276 | 135 | 141 | 14 |
| xy-Águilas Blancas | 8 | 7 | 1 | 256 | 177 | 79 | 14 |
| x-Leones A-MX | 8 | 5 | 3 | 222 | 162 | 60 | 10 |
| x-Pumas Acatlán | 8 | 4 | 4 | 283 | 296 | -13 | 8 |
| Borregos CEM | 8 | 4 | 4 | 207 | 200 | 7 | 8 |
| Linces UVM | 8 | 3 | 5 | 242 | 268 | -26 | 6 |
| Potros UAEM | 8 | 0 | 8 | 78 | 356 | -278 | 0 |
| x-playoff; y-cuartos en casa; z-semifinal en casa; * sembrado #1 | |||||||
| Conferencia Nacional | |||||||
| Grupo Norte | |||||||
| Equipo | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | |
| xy-Águilas UACH | 8 | 6 | 2 | 258 | 87 | 171 | 12 |
| x-Zorros CETYS | 8 | 6 | 2 | 195 | 96 | 99 | 12 |
| Lobos UAdeC | 8 | 6 | 2 | 289 | 173 | 116 | 12 |
| Potros ITSON | 8 | 5 | 3 | 173 | 216 | -43 | 10 |
| Indios UACJ | 8 | 3 | 5 | 151 | 151 | 0 | 6 |
| Cimarrones UABC | 8 | 1 | 7 | 46 | 260 | -214 | 2 |
| Grupo Bajío | |||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS |
| xz*-Borregos QRO | 8 | 8 | 0 | 221 | 49 | 172 | 16 |
| x-Tecos UAG | 8 | 5 | 3 | 263 | 137 | 126 | 10 |
| Leones A-QRO | 8 | 4 | 4 | 146 | 138 | 8 | 8 |
| Red Wolves QRO | 8 | 2 | 6 | 94 | 214 | -120 | 4 |
| Cardinals UIW | 8 | 1 | 7 | 138 | 273 | -135 | 2 |
| Lobos ULM | 8 | 1 | 7 | 82 | 277 | -195 | 2 |
| Grupo Centro | |||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS |
| xz-Leones A-Cancún | 8 | 7 | 1 | 260 | 132 | 128 | 14 |
| xy-Búhos IPN | 8 | 7 | 1 | 253 | 138 | 115 | 14 |
| Frailes UT | 8 | 6 | 2 | 233 | 146 | 87 | 12 |
| Halcones UV | 8 | 3 | 5 | 80 | 134 | -54 | 6 |
| Toros UACh | 8 | 3 | 5 | 145 | 164 | -19 | 6 |
| Lobos BUAP | 8 | 1 | 7 | 101 | 241 | -140 | 2 |
| Jaguares UTECI | 8 | 1 | 7 | 39 | 156 | -117 | 2 |
| x-playoff; y-wildcard en casa; z-semifinal en casa; * sembrado #1 |
Para checa el calendario de los 14 Grandes, da click aquí.
Para checar el calendario de la Conferencia Nacional, da click aquí.
