Kickoff el sábado 2 de septiembre. Un total de 19 equipos, repartidos en tres grupos, con el mismo objetivo: el título del circuito y el ascenso a los 14 Grandes. Éste es el calendario completo de la Conferencia Nacional de la Liga Mayor ONEFA 2023.
Formato de competencia Conferencia Nacional 2023: 19 equipos divididos en tres grupos
- Grupo Norte: Águilas UACH, Cimarrones UABC, Indios UACJ, Potros ITSON, Lobos UAdeC, Zorros CETYS Mexicali
- Grupo Bajío: Borregos QRO, Cardinals UIW Bajío, Leones Anáhuac QRO, Red Wolves ASU-QRO, Lobos ULM, Tecos UAG
- Grupo Centro: Búhos IPN, Frailes Tepeyac, Halcones UV, Jaguares UTECI, Leones Anáhuac Cancún, Lobos BUAP, Toros Salvajes Chapingo
Los playoffs recibirán a los dos mejores de cada grupo. Los #1 y #2 general descansan la primera ronda, mientras que jugarán en comodín #3 vs #6 y #4 vs #5. El campeón asciende directamente a 14 Grandes en 2024.
Te puede interesar:
| Hora | Lugar | Local | Pts | Pts | Visita | |
| Semana 0 | ||||||
| Sáb 2-sep | 12:00 | MCA Labastida | Frailes Tepeyac | 23 | 28 | Búhos IPN |
| Semana 1 | ||||||
| Vie 8-sep | 15:00 | UTECI | Jaguares UTECI | 0 | 24 | Leones Anáhuac Cancún |
| Vie 8-sep | 16:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes UACh | 18 | 6 | Halcones UV |
| Vie 8-sep | 17:00 | UACJ | Indios UACJ | 31 | 7 | Red Wolves QRO |
| Vie 8-sep | 18:00 | Estadio Hundido | Potros ITSON | 35 | 28 | Leones Anáhuac QRO |
| Vie 8-sep | 19:00 | La Madriguera | Zorros CETYS | 23 | 14 | Tecos UAG |
| Vie 8-sep | 20:00 | Estadio Cimarrón | Cimarrones UABC | 0 | 20 | Borregos QRO |
| Sáb 9-sep | 12:00 | MCA Labastida | Frailes Tepeyac | 33 | 0 | Lobos BUAP |
| Sáb 9-sep | 15:00 | Jorge Castro | Lobos UAdeC | 49 | 20 | Cardinals UIW |
| Sáb 9-sep | 18:00 | Olímpico UACH | Águilas UACH | 61 | 3 | Lobos ULM |
| Bye: Búhos IPN | ||||||
| Semana 2 | ||||||
| Vie 15-sep | 15:00 | UTECI | Jaguares UTECI | 0 | 19 | Toros Salvajes UACh |
| Vie 15-sep | 17:00 | UACJ | Indios UACJ | 14 | 21 | Águilas UACH |
| Vie 15-sep | 19:00 | La Madriguera | Zorros CETYS | 37 | 0 | Cimarrones UABC |
| Sáb 16-sep | 11:00 | Guarida del Lobo | Lobos BUAP | 14 | 35 | Búhos IPN |
| Sáb 16-sep | 15:00 | Jorge Castro | Lobos UAdeC | 35 | 7 | Potros ITSON |
| Sáb 16-sep | 19:00 | Campo de los Sueños | Halcones UV | 14 | 19 | Frailes Tepeyac |
| Bye: Leones Cancún, Grupo Bajio | ||||||
| Semana 3 | ||||||
| Vie 22-sep | 15:00 | UTECI | Jaguares UTECI | 7 | 14 | Lobos BUAP |
| Vie 22-sep | 15:00 | Olimpo Naranja | Leones Anáhuac QRO | 0 | 28 | Borregos QRO |
| Vie 22-sep | 15:00 | ULM | Lobos ULM | 20 | 14 | Red Wolves QRO |
| Vie 22-sep | 16:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes UACh | 21 | 27 | Frailes Tepeyac |
| Vie 22-sep | 18:00 | Estadio Hundido | Potros ITSON | 34 | 20 | Indios UACJ |
| Vie 22-sep | 20:00 | Estadio Cimarrón | Cimarrones UABC | 0 | 47 | Lobos UAdeC |
| Sáb 23-sep | 12:00 | El Nido | Cardinals UIW | 16 | 44 | Tecos UAG |
| Sáb 23-sep | 18:00 | Olímpico UACH | Águilas UACH | 14 | 7 | Zorros CETYS |
| Sáb 23-sep | 19:00 | Coliseo Maya | Leones Anáhuac Cancún | 45 | 38 | Búhos IPN |
| Bye: Halcones UV | ||||||
| Semana 4 | ||||||
| Vie 29-sep | 13:00 | Casco Sto Tomás | Búhos IPN | 55 | 20 | Toros Salvajes UACh |
| Sáb 30-sep | 11:00 | Guarida del Lobo | Lobos BUAP | 13 | 50 | Leones Anáhuac Cancún |
| Sáb 30-sep | 13:00 | Red Cave | Red Wolves QRO | 6 | 28 | Borregos QRO |
| Sáb 30-sep | 15:00 | ULM | Lobos ULM | 8 | 47 | Tecos UAG |
| Sáb 30-sep | 15:00 | Olimpo Naranja | Leones Anáhuac QRO | 28 | 8 | Cardinals UIW |
| Sáb 30-sep | 17:00 | Campo de los Sueños | Halcones UV | 12 | 0 | Jaguares UTECI |
| Bye: Frailes Tepeyac, Grupo Norte | ||||||
| Semana 5 | ||||||
| Vie 6-oct | 15:00 | Olimpo Naranja | Leones Anáhuac QRO | 21 | 20 | Indios UACJ |
| Sáb 7-oct | 11:00 | Guarida del Lobo | Lobos BUAP | 8 | 13 | Halcones UV |
| Sáb 7-oct | 12:00 | Casco Sto Tomás | Búhos IPN | 38 | 3 | Jaguares UTECI |
| Sáb 7-oct | 12:00 | El Nido | Cardinals UIW | 6 | 32 | Águilas UACH |
| Sáb 7-oct | 13:00 | Red Cave | Red Wolves QRO | 13 | 14 | Potros ITSON |
| Sáb 7-oct | 15:00 | ULM | Lobos ULM | 14 | 24 | Cimarrones UABC |
| Sáb 7-oct | 17:00 | Tec QRO | Borregos QRO | 17 | 15 | Zorros CETYS |
| Sáb 7-oct | 18:00 | 3 de marzo | Tecos UAG | 35 | 38 | Lobos UAdeC |
| Sáb 7-oct | 19:00 | Coliseo Maya | Leones Anáhuac Cancún | 38 | 40 | Frailes Tepeyac |
| Bye: Toros Salvajes Chapingo | ||||||
| Semana 6 | ||||||
| Vie 13-oct | 16:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes UACh | 19 | 23 | Leones Anáhuac Cancún |
| Vie 13-oct | 19:00 | La Madriguera | Zorros CETYS | 18 | 7 | Indios UACJ |
| Vie 13-oct | 20:00 | Estadio Cimarrón | Cimarrones UABC | 16 | 20 | Potros ITSON |
| Sáb 14-oct | 12:00 | MCA Labastida | Frailes Tepeyac | 35 | 8 | Jaguares UTECI |
| Sáb 14-oct | 12:00 | El Nido | Cardinals UIW | 18 | 19 | Red Wolves QRO |
| Sáb 14-oct | 15:00 | Jorge Castro | Lobos UAdeC | 33 | 31 | Águilas UACH |
| Sáb 14-oct | 15:30 | Casco Sto Tomás | Búhos IPN | 21 | 0 | Halcones UV |
| Sáb 14-oct | 17:00 | Tec QRO | Borregos QRO | 47 | 0 | Lobos ULM |
| Dom 15-oct | 12:00 | 3 de marzo | Tecos UAG | 12 | 7 | Leones Anáhuac QRO |
| Bye: Lobos BUAP | ||||||
| Semana 7 | ||||||
| Vie 20-oct | 15:00 | UTECI | Jaguares UTECI | 21 | 13 | Halcones UV |
| Vie 20-oct | 16:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes UACh | 12 | 14 | Búhos IPN |
| Vie 20-oct | 17:00 | UACJ | Indios UACJ | 24 | 23 | Lobos UAdeC |
| Vie 20-oct | 19:00 | La Madriguera | Zorros CETYS | 40 | 17 | Potros ITSON |
| Sáb 21-oct | 12:00 | El Nido | Cardinals UIW | 21 | 36 | Borregos QRO |
| Sáb 21-oct | 15:00 | Olimpo Naranja | Leones Anáhuac QRO | 27 | 0 | Lobos ULM |
| Sáb 21-oct | 18:00 | 3 de marzo | Tecos UAG | 54 | 0 | Red Wolves QRO |
| Sáb 21-oct | 18:00 | Olímpico UACH | Águilas UACH | 65 | 0 | Cimarrones UABC |
| Sáb 21-oct | 19:00 | Coliseo Maya | Leones Anáhuac Cancún | 43 | 15 | Lobos BUAP |
| Bye: Frailes Tepeyac | ||||||
| Semana 8 | ||||||
| Vie 27-oct | 14:00 | ULM | Lobos ULM | 15 | 28 | Cardinals UIW |
| Vie 27-oct | 18:00 | Estadio Hundido | Potros ITSON | 24 | 21 | Águilas UACH |
| Vie 27-oct | 20:00 | Estadio Cimarrón | Cimarrones UABC | 0 | 35 | Indios UACJ |
| Sáb 28-oct | 11:00 | Guarida del Lobo | Lobos BUAP | 24 | 25 | Toros Salvajes UACh |
| Sáb 28-oct | 13:00 | Wilfrido Massieu | Búhos IPN | 24 | 21 | Frailes Tepeyac |
| Sáb 28-oct | 13:00 | Red Cave | Red Wolves QRO | 6 | 35 | Leones Anáhuac QRO |
| Sáb 28-oct | 15:00 | Jorge Castro | Lobos UAdeC | 21 | 34 | Zorros CETYS |
| Sáb 28-oct | 17:00 | Tec QRO | Borregos QRO | 24 | 7 | Tecos UAG |
| Sáb 28-oct | 17:00 | Campo de los Sueños | Halcones UV | 7 | 36 | Leones Anáhuac Cancún |
| Bye: Jaguares UTECI | ||||||
| Semana 9 | ||||||
| Vie 3-nov | 18:00 | Estadio Hundido | Potros ITSON | 22 | 43 | Lobos UAdeC |
| Vie 3-nov | 20:00 | Estadio Cimarrón | Cimarrones UABC | 6 | 28 | Zorros CETYS |
| Sáb 4-nov | 12:00 | MCA Labastida | Frailes Tepeyac | 35 | 13 | Lobos BUAP |
| Sáb 4-nov | 13:00 | Red Cave | Red Wolves QRO | 29 | 14 | Lobos ULM |
| Sáb 4-nov | 17:00 | Tec QRO | Borregos QRO | 21 | 0 | Leones Anáhuac QRO |
| Sáb 4-nov | 18:00 | 3 de marzo | Tecos UAG | 50 | 21 | Cardinals UIW |
| Sáb 4-nov | 18:00 | Olímpico UACH | Águilas UACH | 27 | 0 | Indios UACJ |
| Sáb 4-nov | 19:00 | Campo de los Sueños | Halcones UV | 15 | 11 | Toros Salvajes UACh |
| Sáb 4-nov | 19:00 | Coliseo Maya | Leones Anáhuac Cancún | 1 | 0 | Jaguares UTECI |
| Bye: Búhos IPN | ||||||
| Ronda de comodín | ||||||
| 11-nov | 12:00 | Wilfrido Massieu | Búhos IPN | 30 | 25 | Zorros CETYS |
| 11-nov | 18:00 | Olímpico UACH | Águilas UACH | 24 | 0 | Tecos UAG |
| Semifinales | ||||||
| 18-nov | 17:00 | Estadio Borregos | Borregos QRO | 28 | 14 | Búhos IPN |
| 18-nov | 19:00 | Coliseo Maya | Leones Anáhuac Cancún | 28 | 38 | Águilas UACH |
| Final | ||||||
| 25-nov | 17:00 | Estadio Borregos | Borregos QRO | 0 | 3 | Águilas UACH |
