Serán 80 jugadores de los 33 equipos de la Liga Mayor ONEFA los que conformen el combinado mexicano de cara al tradicional Tazón Azteca, el juego que pone fin formal a las actividades de la máxima categoría y que regresa tras ausentarse en 2020 y 2021. Checa quiénes son los seleccionados aquí.
Receptor redacción
La ONEFA definió a los 80 jugadores que participarán en el regreso del Tazón Azteca, el tradicional partido de postemporada que pone fin a la temporada 2022 de la Liga Mayor, el cual se jugará el próximo sábado 10 de diciembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo, en Texcoco, Estado de México.
El combinado mexicano estará compuesto con una base de los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey, actuales campeones de los 14 Grandes que obtuvieron el título después de superar 32-30 a los Auténticos Tigres en series extras en la Gran Final. Un total de 13 jugadores de los lanudos de la Sultana están presentes en el roster.
Debido a que se reportó que el HC Agustín López de Burros Blancos, últimos campeones de ONEFA antes de esta temporada, no podrá ser el comandante de la escuadra por razones personales, el entrenador en jefe de la Selección Mexicana será el mandamás del subcampeón de ese año (2019), Enrique Zárate de las Águilas Blancas.
Después de los Borregos, el siguiente equipo con mayor representación son los Tigres, que cuentan con nueve miembros en el roster del Tazón Azteca. Los semifinalistas Águilas Blancas y Borregos Puebla cuentan con ocho y cinco jugadores, respectivamente. Entre otros equipos de playoff en los 14 Grandes están los Pumas CU con cinco representantes, los Burros Blancos con cuatro, y los Borregos CEM también con cuatro. Los campeones de las Conferencias Nacionales (Águilas UACH en el Norte y Búhos IPN en el Centro) cuentan con dos jugadores cada uno.
Todos los equipos participantes de la temporada 2022 de la máxima categoría estudiantil están representados con al menos un jugador: en los 14 Grandes, son cinco los equipos que envían un jugador a la lista, mientras que en el Norte y Centro, sólo los campeones enviaron múltiples elementos.
Ésta es la Selección Mexicana que enfrentará a un combinado estadounidense denominado «Texas All Stars / Air Raid Tour«, el sábado 10 de diciembre, en el primer Tazón Azteca desde 2019 y el primero contra un equipo extranjero desde 2018.
| Jersey | Nombre | Equipo | Posición |
|---|---|---|---|
| 0 | Alan Múñiz Márquez | Águilas Blancas IPN ![]() | WR |
| 0 | Manuel Espriú Pérez | Borregos QRO ![]() | WR |
| 1 | José Ángel Gutiérrez Morales | Águilas Blancas IPN ![]() | RB |
| 1 | Rodrigo Hernández Jiménez | Toros UACh ![]() | WR |
| 1 | Joseph Gerardo Cortés Valadez | Borregos PUE ![]() | DL |
| 1 | José Humberto Bengochea Aranda | Aztecas UDLAP ![]() | DL |
| 1 | Osvaldo Martín Canchola Velázquez | Burros Blancos ![]() | LB |
| 1 | Artemio Baños Valdes | Borregos CEM ![]() | LB |
| 1 | Jeff Ken Ramírez Balderas | Pumas CU ![]() | CB |
| 2 | Oscar David Reyes Soto | Panteras S21 ![]() | WR |
| 2 | Mauricio Martínez García | Borregos MTY ![]() | LB |
| 3 | Leonardo David Garza-Peña Villamil | Pumas CU ![]() | QB |
| 3 | Fabrizzio Mejía Chávez | Borregos MTY ![]() | DB |
| 3 | Víctor Adrián Villegas Sánchez | Red Wolves ASU-QRO ![]() | DL |
| 3 | Jorge Zhilan García Rionda | Frailes Tepeyac ![]() | DL |
| 4 | Emmanuel Horacio Rodríguez Fernández | Auténticos Tigres ![]() | LB |
| 4 | Armando David Guerrero Ruiz | Borregos PUE ![]() | CB |
| 4 | Jesús Adrián Juárez Dávila | Águilas UACH ![]() | LB |
| 5 | Julio César Covarrubias Elizondo | Borregos MTY ![]() | RB |
| 5 | Álvaro Vinageras Fuentes | Pumas Acatlán ![]() | LB |
| 5 | Mauricio Melo Zamudio | Búhos IPN ![]() | FS |
| 6 | Áxel Álvarez Casillas | Águilas Blancas IPN ![]() | DB |
| 7 | Edgar Javier Ortiz de León | Auténticos Tigres ![]() | DB |
| 7 | José Pablo Sánchez Martínez | Águilas Blancas IPN ![]() | CB |
| 7 | Yael Enrique Bonilla Fabbri | Burros Blancos ![]() | FS |
| 9 | Edgar Adrián Ulloa Salinas | Borregos CEM ![]() | QB |
| 9 | Esteban Hidekel Solares Orozco | Pumas CU ![]() | LB |
| 9 | Juan Fernando Onorio Rodríguez | Aztecas UDLAP ![]() | LB |
| 9 | Arsenio Salmones Herrera | Borregos GDL ![]() | FS |
| 10 | Emilio Elizondo Fuentes | Borregos MTY ![]() | QB |
| 10 | José Guillermo Arvizu Ambriz | Águilas Blancas IPN ![]() | WR |
| 10 | Héctor Alexis Rodríguez Ruiz | Linces UVM ![]() | WR |
| 10 | Sebastián Ángel Zárate | Borregos PUE ![]() | WR |
| 11 | Esteban Espinosa Flores | Pumas CU ![]() | RB |
| 11 | Edgar Rodríguez Alvarado | Búhos IPN ![]() | QB |
| 12 | Eugenio Pedraza González | Borregos MTY ![]() | DL |
| 14 | Marcos Alonso Limón Contreras | Indios UACJ ![]() | WR |
| 14 | José Iván Cortés Vargas | Cardinals UIW ![]() | WR |
| 17 | Alejandro Tapia Sánchez | Borregos CEM ![]() | FS |
| 19 | Luis Gerardo Retana Padilla | Aztecas UDLAP ![]() | WR |
| 21 | Fernando Mayén Marín | Borregos PUE ![]() | RB |
| 21 | Julio César Hurtado Castillo | Burros Blancos ![]() | RB |
| 21 | Gerardo Antonio Sánchez García | Halcones UV ![]() | RB |
| 22 | Víctor Iván Webster Sánchez | Leones MX ![]() | DB |
| 23 | Ramón Alonso Gaxiola Muñiz | Borregos MTY ![]() | DB |
| 24 | Leonardo Guajardo Villarreal | Borregos MTY ![]() | K |
| 24 | Ricardo Zamora Espinosa | Cimarrones UABC ![]() | DB |
| 26 | José Antonio Gutiérrez Martínez | Águilas Blancas IPN ![]() | CB |
| 29 | Erick Jair Andrade Leon | Borregos PUE ![]() | FS |
| 33 | Etzael Adonay Alvarado Aguirre | Tecos UAG ![]() | RB |
| 39 | Axel Ariel Montini | Auténticos Tigres ![]() | RB |
| 50 | Alan Claverie Murra | Borregos CEM ![]() | DL |
| 50 | Kevin Alberto Sánchez Osuna | Potros ITSON ![]() | LB |
| 54 | Brian Alejandro Lezama de la Rosa | Lobos UAdeC ![]() | OL |
| 54 | Pablo Alberto Treviño Alvarado | Auténticos Tigres ![]() | DL |
| 54 | Adrián García Tepox | Leones QRO ![]() | LB |
| 55 | Andrés Rojas García | Borregos MTY ![]() | LB |
| 56 | Steven Zambrano García | Borregos MTY ![]() | OL |
| 58 | Johan Aldair Vázquez Torres | Auténticos Tigres ![]() | OL |
| 59 | Alejandro Milán | Borregos CCM ![]() | DL |
| 63 | José Azael Granados Pérez | Auténticos Tigres ![]() | OL |
| 72 | Ehecatl Jerome García Omaña | Águilas Blancas IPN ![]() | DL |
| 74 | Miguel Armando Salazar Alemán | Borregos MTY ![]() | OL |
| 75 | Luis Fernando Moreno Lozano | Auténticos Tigres ![]() | OL |
| 76 | Isaac Ricardo Cuevas Cervantes | Borregos MTY ![]() | OL |
| 76 | Luis Antonio Reyes Vargas | Águilas Blancas IPN ![]() | OL |
| 77 | José Alberto Valdés Ruiz | Pumas CU ![]() | OL |
| 79 | Abraham Chacón Orta | Burros Blancos ![]() | OL |
| 82 | Marco Vinicio García Moreno | Auténticos Tigres ![]() | WR |
| 82 | Mauricio Santos Guerra | Borregos MTY ![]() | WR |
| 88 | Bruno Quijano Espinosa | Pumas Acatlán ![]() | WR |
| 88 | Eduardo Ortega Velez | Borregos MTY ![]() | WR |
| 89 | Jorge Pedro Piña Martínez | Auténticos Tigres ![]() | WR |
| 89 | Rodrigo Cantú Ramírez | Águilas UACH ![]() | WR |
| 91 | José Alberto Madriz Valderrama | Águilas Blancas IPN ![]() | DL |
| 97 | Renato Ávila Mercado | Potros UAEM ![]() | DL |
| 97 | Diego Leonardo Enrique Velázquez | Lobos UAdeC ![]() | DL |
| 97 | Fernando Lara Monter | Leones CAN![]() | DL |
| 99 | Jesús Rodolfo Navarro MIller | Zorros Mexicali ![]() | DL |
| 99 | Pedro Ulises Carrillo Páramo | Correcaminos UAT ![]() | DL |
































