La Intermedia de ONEFA está intentando tener su primer torneo completo desde 2019. Tras cancelaciones en 2020 y 2021, la categoría que sirve como antesala a la Liga Mayor arrancará el sábado 5 de marzo. Dos conferencias, 16 equipos, siete semanas. Consulta el calendario completo aquí.
Receptor redacción
La última vez que la ONEFA pudo realizar el torneo de la Categoría Intermedia, de jugadores de 18 a 20 años de edad, de manera completa fue en 2019, una temporada particularmente turbulenta por sí sola (un jugador inelegible hizo que las Águilas Blancas fueran expulsadas de la postemporada).
En 2020, únicamente se jugaron dos partidos antes de que el torneo fuera cancelado por la llegada del covid-19 a México, y en 2021 se anuló la posibilidad de su realización. Por lo que, si la variante ómicron lo permite, el 2022 representará el regreso formal de la Intermedia a la cartelera primaveral del fútbol americano estudiantil en nuestro país.
Para el torneo, pactado a empezar el sábado 5 de marzo, se conformaron dos conferencias. En la Conferencia Jacinto Licea estarán los Auténticos Tigres (actuales heptacampeones reinantes), Pumas CU, Pumas Acatlán, Águilas Blancas, Burros Blancos, Cheyennes, Linces, Leones Anáhuac y Potros Salvajes. En la Conferencia Nacional se congregan a los Frailes Tepeyac, Halcones UV, Búhos, Correcaminos UAT, Tecos UAG, Panteras S21 y Redskins de Lomas Verdes, el único club presente en la categoría en este 2022.
Aún no es definido si la competencia tendrá postemporada, sean semifinales o final, para definir al campeón de cada circuito, o si se adoptará un formato Round robin como fue el caso en la temporada 2017.
Éste es el calendario completo, presentando primero los partidos de la Conferencia Jacinto Licea seguidos por la Conferencia Nacional en cada semana.
Día | Hora | Lugar | Local | pts | pts | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 1 | ||||||
Sáb 5-mar | 11:00 | Wilfrido Massieu | Cheyennes IPN ![]() | 20 | 23 | Águilas Blancas IPN ![]() |
Sáb 5-mar | 12:00 | JOM | Linces UVM ![]() | 6 | 34 | Pumas CU ![]() |
Sáb 5-mar | 13:00 | Cueva del León | Leones Anáhuac ![]() | 10 | 14 | Pumas Acatlán ![]() |
Sáb 5-mar | 15:00 | Wilfrido Massieu | Burros Blancos IPN ![]() | 27 | 24 | Potros Salvajes UAEM ![]() |
Sáb 19-mar | CAD | 17:00 | Halcones UV ![]() | 12 | 7 | Búhos IPN ![]() |
Sáb 19-mar | 14:00 | Eugenio Alvizo | Correcaminos UAT ![]() | 6 | 24 | Tecos UAG ![]() |
Sáb 19-mar | 13:30 | FES Acatlán | Frailes UT ![]() | 20 | 35 | Redskins ![]() |
Bye: Auténticos Tigres (Licea); Panteras S21 (Nacional) | ||||||
JORNADA 2 | ||||||
Sáb 12-mar | 12:00 | "Tapatío" Méndez | Pumas CU ![]() | 41 | 0 | Potros Salvajes UAEM ![]() |
Sáb 12-mar | 12:00 | Casco Sto. Tomás | Águilas Blancas IPN ![]() | 13 | 19 | Auténticos Tigres UANL ![]() |
Sáb 12-mar | 12:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán ![]() | 22 | 7 | Burros Blancos IPN ![]() |
Sáb 12-mar | 13:00 | Cueva del León | Leones Anáhuac ![]() | 6 | 19 | Cheyennes IPN ![]() |
Vie 25-mar | 15:00 | Casco Sto. Tomás | Búhos IPN ![]() | 13 | 15 | Correcaminos UAT ![]() |
Vie 25-mar | 17:00 | 23 de octubre | Tecos UAG ![]() | 14 | 6 | Redskins ![]() |
Vie 25-mar | 19:00 | La Fortaleza | Panteras S21 ![]() | 6 | 13 | Frailes UT ![]() |
Bye: Linces UVM (Licea); Halcones UV (Nacional) | ||||||
JORNADA 3 | ||||||
Vie 18-mar | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL ![]() | 35 | 9 | Cheyennes IPN ![]() |
Vie 18-mar | 19:00 | JJ Pichardo | Potros Salvajes UAEM ![]() | 21 | 7 | Leones Anáhuac ![]() |
Sáb 19-mar | 12:00 | JOM | Linces UVM ![]() | 14 | 12 | Burros Blancos IPN ![]() |
Sáb 19-mar | 9:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán ![]() | 21 | 19 | Águilas Blancas IPN ![]() |
Vie 1-abr | 19:00 | Fortaleza | Panteras S21 ![]() | 6 | 23 | Tecos UAG ![]() |
Vie 1-abr | 19:00 | Jaime Labastida | Redskins ![]() | 34 | 0 | Búhos IPN ![]() |
Sáb 2-abr | 14:00 | Eugenio Alvizo | Correcaminos UAT ![]() | 30 | 3 | Halcones UV ![]() |
Bye: Pumas CU (Licea); Frailes UT (Nacional) | ||||||
JORNADA 4 | ||||||
Vie 25-mar | 19:00 | JJ Pichardo | Potros Salvajes UAEM ![]() | 7 | 17 | Auténticos Tigres UANL ![]() |
Sáb 26-mar | 12:00 | "Tapatío" Méndez | Pumas CU ![]() | 49 | 3 | Leones Anáhuac ![]() |
Sáb 26-mar | 12:00 | Casco Sto. Tomás | Águilas Blancas IPN ![]() | 18 | 8 | Linces UVM ![]() |
Sáb 26-mar | 12:00 | Wilfrido Massieu | Cheyennes IPN ![]() | 22 | 19 | Pumas Acatlán ![]() |
Vie 8-abr | 19:00 | Jaime Labastida | Redskins ![]() | 20 | 2 | Halcones UV ![]() |
Sáb 9-abr | 17:00 | 23 de octubre | Tecos UAG ![]() | 42 | 21 | Frailes UT ![]() |
Vie 8-abr | 15:00 | Wilfrido Massieu | Búhos IPN ![]() | 18 | 12 | Panteras S21 ![]() |
Bye: Burros Blancos IPN (Licea); Correcaminos UAT (Nacional) | ||||||
JORNADA 5 | ||||||
Vie 1-abr | 19:00 | JJ Pichardo | Potros Salvajes UAEM ![]() | 21 | 22 | Pumas Acatlán ![]() |
Sáb 2-abr | 11:00 | Wilfrido Massieu | Burros Blancos IPN ![]() | 7 | 35 | Águilas Blancas IPN ![]() |
Sáb 2-abr | 12:00 | "Tapatío" Méndez | Pumas CU ![]() | 26 | 14 | Auténticos Tigres UANL ![]() |
Sáb 2-abr | 15:00 | Wilfrido Massieu | Cheyennes IPN ![]() | 38 | 14 | Linces UVM ![]() |
Sáb 23-abr | 12:00 | Dpvo. VC | Frailes UT ![]() | 25 | 0 | Búhos IPN ![]() |
Sáb 23-abr | 14:00 | Eugenio Alvizo | Correcaminos UAT ![]() | 13 | 20 | Redskins ![]() |
Sáb 23-abr | 17:00 | USBI Xalapa | Halcones UV ![]() | 20 | 21 | Panteras S21 ![]() |
Bye: Leones Anáhuac (Licea); Tecos UAG (Nacional) | ||||||
JORNADA 6 | ||||||
Vie 8-abr | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL ![]() | 49 | 0 | Linces UVM ![]() |
Sáb 9-abr | por definir | Casco Sto Tomás | Águilas Blancas IPN ![]() | 7 | 13 | Pumas CU ![]() |
Sáb 9-abr | 13:00 | Cueva del León | Leones Anáhuac ![]() | 7 | 16 | Burros Blancos IPN ![]() |
Vie 29-abr | 14:00 | Casco Sto. Tomás | Búhos IPN ![]() | 7 | 48 | Tecos UAG ![]() |
Sáb 30-abr | 11:00 | Fortaleza | Panteras S21 ![]() | 7 | 9 | Correcaminos UAT ![]() |
Sáb 30-abr | 17:00 | USBI Xalapa | Halcones UV ![]() | 13 | 17 | Frailes UT ![]() |
Bye: Pumas Acatlán, Cheyennes IPN, Potros UAEM (Licea); Redskins (Nacional) | ||||||
JORNADA 7 | ||||||
Vie 22-abr | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL ![]() | 48 | 15 | Leones Anáhuac ![]() |
Sáb 23-abr | 12:00 | JOM | Linces UVM ![]() | 22 | 19 | Potros Salvajes UAEM ![]() |
Sáb 23-abr | 12:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán ![]() | 13 | 25 | Pumas CU ![]() |
Sáb 23-abr | 12:00 | Wilfrido Massieu | Burros Blancos IPN ![]() | 3 | 21 | Cheyennes IPN ![]() |
Sáb 7-mayo | 12:00 | Dpvo Carranza | Frailes UT ![]() | 21 | 14 | Correcaminos UAT ![]() |
Sáb 7-mayo | 17:00 | 23 de octubre | Tecos UAG ![]() | 34 | 0 | Halcones UV ![]() |
Sáb 7-mayo | 19:00 | Jaime Labastida | Redskins ![]() | 20 | 6 | Panteras S21 ![]() |
Bye: Águilas Blancas IPN (Licea); Búhos IPN (Nacional) | ||||||
SEMIFINALES | ||||||
Conferencia Licea | ||||||
Vie 29-abr | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL ![]() | 56 | 14 | Cheyennes IPN ![]() |
Sáb 30-abr | 12:00 | "Tapatío" Méndez | Pumas CU ![]() | 53 | 7 | Pumas Acatlán ![]() |
SEMIFINALES | ||||||
Conferencia González | ||||||
Vie 13-may | 19:00 | Estadio MCA | Redskins ![]() | 16 | 6 | Frailes UT ![]() |
Sáb 14-may | 17:00 | 23 de Octubre | Tecos UAG ![]() | 48 | 0 | Correcaminos UAT ![]() |
FINAL CONFERENCIA LICEA | ||||||
Sáb 7-may | 12:00 | "Tapatío" Méndez | Pumas CU ![]() | 21 | 0 | Auténticos Tigres UANL ![]() |
FINAL CONFERENCIA GONZÁLEZ | ||||||
Sáb 21-may | 17:00 | 23 de Octubre | Tecos UAG ![]() | 17 | 7 | Redskins ![]() |
Buenos Días
Me puedes informar donde venderán los boletos para el juego de cheyenes vs águilas blancas.
Del día 5 de Marzo de 2022
Vamos a preguntar y te avisamos, dame unos minutos
José Luis, boletos disponibles a partir de mañana en la tarde en Superboletos
Farmacias del Ahorro, Palacio de Hierro, Innova sports, Soriana
Buenas tardes, disculpen boletos para el partidos AB en Santo Tomas para el 12 de marzo donde los puedo conseguir??
A través de Súper boletos en internet o en Farmacias del Ahorro, Palacio de Hierro, Innova sports, Soriana en los módulos de súper boletos
Holaa, una pregunta, boletos para el juego de AB vs Pumas CU del sáb 9-abr, en donde y a partir de cuando están a la venta?
Aún no se sabe, pero informaremos apenas anuncien algo