Hay un nuevo equipo que presume a la mejor defensiva en yardas permitidas: viste de guinda y blanco y es el campeón defensor. Nuevamente tres Borregos son los jugadores ofensivos más prolíficos, de Monterrey, Guadalajara y Toluca. Estas son las estadísticas que dejó la Semana 4 de los 14 Grandes de la Liga Mayor de ONEFA.
Receptor redacción
Pasada la primera mitad del torneo, los protagonistas de la Liga Mayor comienzan a tomar más forma hacia la conclusión de esta mini temporada 2021 en su Conferencia 14 Grandes.
En yardas por pase, Sebastián Hernández arrancó el torneo como el mejor QB y se ha mantenido ahí después de cuatro semanas, con Miguel Patiño acercándose tras una gran actuación este sábado. Mientras tanto, en yardas terrestres regresó quien también empezó como líder: Alejandro Téllez, el caballo de batalla tapatío. Y el principal objetivo de Patiño en Toluca, Eduardo Ortega, ya se asentó con el liderato en yardas recibidas.
Éstos son los números estadísticos que dejaron los 14 Grandes tras la Semana 4, cortesía de FBA Stats de Uriel González, los números oficiales de la ONEFA. En las estadísticas por equipo, se presenta la totalidad de los equipos de la conferencia, mientras que en las estadísticas individuales, únicamente se enlistaron a los 10 mejores jugadores de cada rubro, excepto aquellos como intercepciones en los que son menos a esta cantidad.
Estadísticas ofensivas por equipo
Equipo | JJ | Yds totales | Yds tot/partido | Yds pase | Yds pase/partido | Yds tierra | Yds tierra/part | 1y10s | 1y10s pase | 1y10 tierra | 1y10 castigo | INT lanzadas | Fumbles perdidos | Turnovers totales |
---|
Águilas Blancas IPN | 3 | 913 | 304.3333 | 502 | 167.3333 | 411 | 137 | 45 | 14 | 20 | 11 | 4 | 5 | 9 |
Auténticos Tigres UANL | 3 | 1170 | 390 | 485 | 161.6667 | 685 | 228.3333 | 39 | 19 | 19 | 1 | 5 | 2 | 7 |
Burros Blancos IPN | 3 | 1151 | 383.6667 | 822 | 274 | 329 | 109.6667 | 48 | 29 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Borregos CEM | 4 | 901 | 225.25 | 542 | 135.5 | 359 | 89.75 | 50 | 19 | 17 | 14 | 1 | 4 | 5 |
Borregos GDL | 3 | 813 | 271 | 369 | 123 | 444 | 148 | 29 | 18 | 11 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Leones Anáhuac MX | 3 | 802 | 267.3333 | 627 | 209 | 175 | 58.3333 | 39 | 26 | 9 | 4 | 4 | 6 | 10 |
Linces UVM | 3 | 681 | 227 | 506 | 168.6667 | 175 | 58.3333 | 39 | 21 | 12 | 6 | 5 | 4 | 9 |
Borregos MTY | 4 | 1545 | 386.25 | 1049 | 262.25 | 496 | 124 | 67 | 36 | 27 | 4 | 5 | 2 | 7 |
Potros Salvajes UAEM | 3 | 217 | 72.3333 | 203 | 67.6667 | 14 | 4.6667 | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Borregos Puebla | 3 | 540 | 180 | 296 | 98.6667 | 244 | 81.3333 | 33 | 13 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 |
Pumas CU | 3 | 738 | 246 | 517 | 172.3333 | 221 | 73.6667 | 30 | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Pumas Acatlán | 4 | 1023 | 255.75 | 522 | 130.5 | 501 | 125.25 | 55 | 24 | 25 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Borregos Toluca | 3 | 1360 | 453.3333 | 966 | 322 | 394 | 131.3333 | 46 | 29 | 17 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Estadísticas defensivas por equipo
Equipo | JJ | Yds tot | Yds tot/partido | Yds pase | Yds pase/partido | Yds tierra | Yds tierra/partido | 1y10s per |
---|
Águilas Blancas IPN | 3 | 870 | 290 | 618 | 206 | 252 | 84 | 50 |
Auténticos Tigres UANL | 3 | 651 | 217 | 526 | 175.3333 | 125 | 41.6667 | 24 |
Burros Blancos IPN | 3 | 493 | 164.3333 | 443 | 147.6667 | 50 | 16.6667 | 25 |
Borregos CEM | 4 | 1353 | 338.25 | 819 | 204.75 | 534 | 133.5 | 61 |
Borregos GDL | 3 | 1063 | 354.3333 | 625 | 208.3333 | 438 | 146 | 45 |
Leones Anáhuac MX | 3 | 704 | 234.6667 | 431 | 143.6667 | 273 | 91 | 41 |
Linces UVM | 3 | 971 | 323.6667 | 676 | 225.3333 | 295 | 98.3333 | 38 |
Borregos MTY | 4 | 806 | 201.5 | 404 | 101 | 402 | 100.5 | 42 |
Potros Salvajes UAEM | 3 | 1173 | 391 | 721 | 240.3333 | 452 | 150.6667 | 36 |
Borregos Puebla | 3 | 643 | 214.3333 | 458 | 152.6667 | 185 | 61.6667 | 25 |
Pumas CU | 3 | 1139 | 379.6667 | 611 | 203.6667 | 528 | 176 | 38 |
Pumas Acatlán | 4 | 1030 | 257.5 | 633 | 158.25 | 397 | 99.25 | 49 |
Borregos Toluca | 3 | 830 | 276.6667 | 336 | 112 | 494 | 164.6667 | 33 |
Pasadores por yardas
QB | Equipo | JJ | Att. | Comp | YDS | TDs | INTs | % comp | Yds/j | Sacks |
---|
Sebastián Hernández | Borregos MTY | 4 | 98 | 59 | 867 | 7 | 4 | 60.2041 | 216.75 | 4 |
Miguel Patiño | Borregos TOL | 3 | 80 | 62 | 789 | 8 | 3 | 77.5 | 263 | 3 |
Alejandro García | Burros Blancos | 3 | 92 | 68 | 694 | 1 | 1 | 73.9130 | 231.3333 | 9 |
Miguel Quezada | Borregos CEM | 4 | 113 | 54 | 542 | 4 | 2 | 47.7876 | 135.5 | 5 |
Johan López | Pumas ACA | 4 | 104 | 68 | 522 | 6 | 3 | 65.3846 | 130.5 | 9 |
Alejandro Márquez | Leones MX | 3 | 71 | 40 | 434 | 1 | 3 | 56.3380 | 144.6667 | 6 |
Leonardo Garza | Pumas CU | 2 | 57 | 39 | 394 | 2 | 2 | 68.4211 | 197 | 8 |
Patricio Quiroga | Auténticos Tigres | 4 | 53 | 28 | 369 | 4 | 4 | 52.8302 | 92.25 | 6 |
Víctor Puentes | Borregos PUE | 3 | 67 | 31 | 296 | 1 | 4 | 46.2687 | 98.6667 | 18 |
Pablo Badillo | Borregos GDL | 3 | 53 | 31 | 289 | 2 | 5 | 58.4906 | 96.3333 | 7 |
Corredores por yardas
RB | Equipo | JJ | Acarr. | YDS | TDs | Yds/car | Yds/juego |
---|
Alejandro Téllez | Borregos GDL | 4 | 48 | 242 | 2 | 5.0417 | 60.5 |
Alejandro Cruz | Borregos CEM | 4 | 39 | 192 | 2 | 4.9231 | 48 |
Francisco Ornelas | Pumas ACA | 4 | 28 | 188 | 2 | 6.7143 | 47 |
Axel Montini | Auténticos Tigres | 3 | 27 | 157 | 2 | 5.8148 | 52.3333 |
Mauro Cavallari | Borregos MTY | 4 | 21 | 150 | 1 | 7.1429 | 37.5 |
Alejandro García | Burros Blancos | 3 | 39 | 142 | 8 | 3.6410 | 47.3333 |
Mauricio Gómez | Pumas ACA | 4 | 40 | 136 | 1 | 3.4 | 34 |
Johan López | Pumas ACA | 4 | 45 | 131 | 0 | 2.9111 | 32.75 |
Mario Villareal | Borregos PUE | 3 | 28 | 131 | 0 | 4.6786 | 43.6667 |
Jonathan Scott | Linces UVM | 3 | 19 | 130 | 0 | 6.8421 | 43.3333 |
Receptores por yardas
WR | Equipo | JJ | Rec | YDS | TDs | Yds/rec | Yds/juego |
---|
Eduardo Ortega | Borregos TOL | 3 | 20 | 348 | 4 | 17.4 | 116 |
Mauricio Santos | Borregos MTY | 4 | 17 | 332 | 3 | 19.5294 | 83 |
Pedro Banda | Auténticos Tigres | 4 | 15 | 238 | 3 | 15.8667 | 59.5 |
Jorge Matan | Borregos CEM | 4 | 15 | 183 | 2 | 12.2 | 45.75 |
Luis Villegas | Borregos TOL | 3 | 14 | 177 | 3 | 12.6429 | 59 |
Javier Rodríguez | Águilas Blancas | 4 | 12 | 175 | 2 | 14.5833 | 43.75 |
Julio Hurtado | Burros Blancos | 3 | 17 | 171 | 1 | 10.0588 | 57 |
Arturo Buenrostro | Leones Anáhuac | 3 | 8 | 147 | . | 18.375 | 49 |
Rubén Varváez | Borregos MTY | 4 | 10 | 146 | 1 | 14.6 | 36.5 |
Mariano de la Cuesta | Pumas Acatlán | 4 | 15 | 145 | 1 | 9.6667 | 36.25 |
Tacleadores
Jugador | Equipo | Partidos | # Tacleadas |
---|
Adrián Cuadra | Pumas CU | 3 | 22 |
Juan Olloqui | Borregos PUE | 4 | 21 |
Mauricio Martínez | Borregos MTY | 3 | 20 |
Emmanuel Cajiga | Águilas Blancas | 4 | 20 |
Miguel García | Borregos PUE | 3 | 19 |
Jesús Mellado | Borregos PUE | 3 | 19 |
Guillermo Herrera | Borregos TOL | 3 | 18 |
Diego Clarín | Potros UAEM | 3 | 18 |
Samuel Flores | Borregos GDL | 3 | 18 |
Marco González | Leones MX | 3 | 18 |
Sacks
Jugador | Equipo | Partidos | Sacks |
---|
Pablo Treviño | Auténticos Tigres | 2 | 5 |
Luis Ceniceros | Leones MX | 3 | 4 |
Diego Sánchez | Borregos TOL | 2 | 4 |
Joseph Cortés | Borregos PUE | 2 | 4 |
Óscar Soto | Borregos MTY | 3 | 3 |
Raymundo Guadarrama | Pumas ACA | 4 | 3 |
Gabriel García | Burros Blancos | 3 | 3 |
Mitchell Martínez | Águilas Blancas | 3 | 3 |
Siete jugadores empatados | - | - | 2 |
INTS
Jugador | Equipo | Partidos | INTs | Yds |
---|
Emmanuel Cajiga | Águilas Blancas | 3 | 3 | 65 |
Erick Andrade | Borregos Puebla | 3 | 3 | 30 |
César Mandujano | Burros Blancos | 3 | 2 | 12 |
Yael Bonilla | Burros Blancos | 3 | 2 | 3 |
Salvador Cabrera | Pumas ACA | 4 | 2 | 0 |
Edgar Ortiz | Auténticos Tigres | 3 | 2 | 0 |
Ricardo Bladé | Auténticos Tigres | 3 | 2 | 0 |
30 jugadores empatados | - | - | 1 | - |
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado