Consulta aquí los Standings o tablas de posiciones de la Liga Mayor ONEFA 2024 tanto en su Conferencia de los 14 Grandes como en la Conferencia Nacional, dividida en Grupo Norte, Bajío y Centro. Actualizados hasta la semana en curso (Semana 6).

receptor redacción
| 14 Grandes | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1-z | Borregos MTY | 9 | 9 | 0 | 359 | 118 | 18 |
| 2-y | Auténticos UANL | 9 | 8 | 1 | 288 | 123 | 16 |
| 3-x | Borregos PUE | 9 | 7 | 2 | 268 | 136 | 14 |
| 4-x | Pumas CU | 9 | 7 | 2 | 271 | 184 | 14 |
| 5* | Borregos CEM | 9 | 6 | 3 | 208 | 150 | 12 |
| 6-* | Águilas Blancas IPN | 9 | 5 | 4 | 209 | 214 | 10 |
| 7-* | Burros Blancos IPN | 9 | 4 | 5 | 169 | 192 | 8 |
| 8-* | Linces UVM | 9 | 4 | 4 | 211 | 202 | 8 |
| 9 | Borregos GDL | 9 | 4 | 5 | 178 | 228 | 8 |
| 10 | Aztecas UDLAP | 9 | 4 | 5 | 206 | 235 | 8 |
| 11 | Leones A-MX | 9 | 2 | 7 | 166 | 265 | 4 |
| 12 | Pumas Acatlán | 9 | 1 | 8 | 134 | 250 | 2 |
| 13 | Borregos CCM | 9 | 1 | 8 | 177 | 281 | 2 |
| 14 | Águilas UACH | 9 | 1 | 8 | 112 | 343 | 2 |
| -z: playoffs en casa; -y: semifinal en casa; x- cuartos en casa; *- playoffs | |||||||
| Conferencia Nacional | |||||||
| Grupo Norte | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1-y | Zorros CETYS | 7 | 7 | 0 | 294 | 121 | 14 |
| 2-x | Potros ITSON | 7 | 6 | 1 | 215 | 95 | 12 |
| 3 | Indios UACJ | 7 | 3 | 4 | 97 | 163 | 6 |
| 4 | Cimarrones UABC | 7 | 3 | 4 | 168 | 180 | 6 |
| 5 | Correcaminos UAT | 6 | 0 | 6 | 20 | 168 | 0 |
| Grupo Bajío | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1-z | Leones A-QRO | 8 | 7 | 1 | 195 | 99 | 14 |
| 2-x | Lobos UAdeC | 8 | 5 | 3 | 217 | 178 | 10 |
| 3-x | Borregos QRO | 8 | 4 | 4 | 162 | 110 | 8 |
| 4 | Tecos UAG | 8 | 3 | 5 | 159 | 147 | 6 |
| 5 | Cardinals UIW | 8 | 3 | 5 | 140 | 216 | 6 |
| 6 | Lobos ULM | 8 | 2 | 6 | 64 | 189 | 4 |
| 7 | Red Wolves QRO | 8 | 1 | 7 | 121 | 199 | 2 |
| Grupo Centro | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | Pts |
| 1-y | Búhos IPN | 8 | 6 | 2 | 228 | 156 | 12 |
| 2-x | Leones A-Cancún | 8 | 6 | 2 | 228 | 91 | 12 |
| 3-x | Potros UAEM | 8 | 6 | 2 | 199 | 116 | 12 |
| 4 | Frailes UT | 8 | 4 | 4 | 137 | 134 | 8 |
| 5 | Halcones UV | 8 | 4 | 4 | 150 | 159 | 8 |
| 6 | Toros UACh | 8 | 2 | 6 | 111 | 203 | 4 |
| 7 | Panteras S21 | 8 | 1 | 7 | 81 | 224 | 2 |
| -x: asegura playoff; -y: asegura liderato de grupo; -z: asegura todo en casa |
Formato de playoffs
14 Grandes: los primeros ocho pasan a cuartos de final; se juega 1v8, 2v7, 3v6, 4v5.
Conferencia Nacional: pasan ocho equipos a cuartos de final; los primeros dos de cada grupo y los dos mejores récords restantes. Líderes se ordenan del 1 al 3, sublíderes del 4 al 6, los dos restantes en 7 y 8. Cuartos de final se jueva 1v8, 2v7, 3v6, 4v5.
