Checa aquí el calendario completo de la temporada 2026 de la Intermedia ONEFA, la categoría antesala de la Liga Mayor para jugadores de 18 a 20 años de edad. Kickoff el viernes 6 de marzo, de cara a seis semanas de torneo regular previo a los playoffs en las dos Conferencias de competencia, Jacinto Licea y Mario Borges.
receptor redacción
Sistema de Competencia
Conferencia Jacinto Licea
- Águilas Blancas IPN
- Auténticos Tigres UANL
- Cheyennes ESIME IPN
- Leones Anáhuac México
- Leones Anáhuac QRO
- Pumas CU
Conferencia Mario Borges
- Búhos Guinda IPN
- Frailes Tepeyac
- Lagartos Puebla
- Leones Negros UDG
- Potros Salvajes UAEM
- Pumas Acatlán
- La Semana 1 (Intergrupos) no cuenta para los Standings de los equipos Mario Borges.
- Cada Conferencia tiene su propio campeón y playoffs.
- A playoffs pasan los 3 mejores grupos de la Conferencia; el #1 asegura final en casa, mientras que el #2 recibe al #3 en una semifinal Wildcard.
- La temporada se detiene por vacaciones de Semana Santa.
| Fecha | Hora | Lugar | Local | Pts | Pts | Visita |
| Semana 1 | ||||||
| Vie 6-mar | 18:00 | Burros Blancos | Cheyennes ESIME-Z | 37 | 6 | Frailes UT |
| Vie 6-mar | 19:00 | JJ Pichardo | Potros Salvajes UAEM | 7 | 37 | Águilas Blancas IPN |
| Vie 6-mar | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | 30 | 0 | Pumas Acatlán |
| Sáb 7-mar | 11:00 | Casco de Sto Tomás | Búhos IPN | 20 | 28 | Leones Anáhuac QRO |
| Sáb 7-mar | 12:00 | Tapatío Méndez | Pumas CU | 37 | 0 | Lagartos Puebla |
| CANCELADO | Leones Negros UDG | Leones Anáhuac | ||||
| Semana 2 | ||||||
| Vie 13-mar | 15:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán | 21 | 28 | Potros Salvajes UAEM |
| Vie 13-mar | 18:00 | Wilfrido Massieu | Cheyennes ESIME-Z | 13 | 23 | Pumas CU |
| Vie 13-mar | 18:00 | Cueva del León | Leones Anáhuac | 28 | 14 | Águilas Blancas IPN |
| Vie 13-mar | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | 19 | 14 | Leones Anáhuac QRO |
| Sáb 14-mar | 15:00 | Pantano PUE | Lagartos Puebla | 14 | 0 | Leones Negros UDG |
| Dom 15-mar | 11:00 | Labastida | Frailes UT | 0 | 9 | Búhos IPN |
| Semana 3 | ||||||
| Vie 20-mar | 18:00 | Wilfrido Massieu | Cheyennes ESIME-Z | Águilas Blancas IPN | ||
| Vie 20-mar | 18:00 | Cueva del León | Leones Anáhuac | Auténticos Tigres UANL | ||
| Vie 20-mar | 18:00 | Casco Sto Tomás | Búhos IPN | Lagartos Puebla | ||
| Vie 20-mar | 19:00 | JJ Pichardo | Potros Salvajes UAEM | Frailes UT | ||
| Sáb 21-mar | 11:00 | Olimpo Naranja | Leones Anáhuac QRO | Pumas CU | ||
| Dom 22-mar | 11:00 | UDG | Leones Negros UDG | Pumas Acatlán | ||
| Semana 4 | ||||||
| Vie 27-mar | 18:00 | Casco Sto Tomás | Águilas Blancas IPN | Leones Anáhuac QRO | ||
| Vie 27-mar | 18:00 | Cueva del León | Leones Anáhuac | Cheyennes ESIME-Z | ||
| Sáb 28-mar | 11:00 | Casco Sto Tomás | Búhos IPN | Leones Negros UDG | ||
| Sáb 28-mar | 12:00 | Tapatío Méndez | Pumas CU | Auténticos Tigres UANL | ||
| Sáb 28-mar | 19:00 | Pantano PUE | Lagartos Puebla | Potros Salvajes UAEM | ||
| Dom 29-mar | 11:00 | Labastida | Frailes UT | Pumas Acatlán | ||
| Semana 5 | ||||||
| Vie 10-abr | 15:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán | Lagartos Puebla | ||
| Vie 10-abr | 18:00 | Casco Sto Tomás | Águilas Blancas IPN | Pumas CU | ||
| Vie 10-abr | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | Cheyennes ESIME-Z | ||
| Vie 10-abr | 19:00 | JJ Pichardo | Potros Salvajes UAEM | Búhos IPN | ||
| Sáb 11-abr | 12:00 | Olimpo Naranja | Leones Anáhuac QRO | Leones Anáhuac | ||
| Dom 12-abr | 11:00 | Labastida | Frailes UT | Leones Negros UDG | ||
| Semana 6 | ||||||
| Vie 17-abr | 15:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán | Búhos IPN | ||
| Vie 17-abr | 18:00 | Casco Sto Tomas | Águilas Blancas IPN | Auténticos Tigres UANL | ||
| Sáb 18-abr | 11:00 | Olimpo Naranja | Leones Anáhuac QRO | Cheyennes ESIME-Z | ||
| Sáb 18-abr | 12:00 | Tapatío Méndez | Pumas CU | Leones Anáhuac | ||
| Sáb 18-abr | 19:00 | Pantano PUE | Lagartos Puebla | Frailes UT | ||
| Dom 19-abr | 11:00 | UDG | Leones Negros UDG | Potros Salvajes UAEM | ||
| Semifinal Conf. Licea | ||||||
| Semifinal Conf. Borges | ||||||
| Final Conf. Licea | ||||||
| Final Conf. Borges | ||||||
