
Consulta aquí los Standings de la Categoría Intermedia ONEFA 2025, en sus dos conferencias, Jacinto Licea y Mario Borges.
| Conferencia Jacinto Licea | ||||||
| Pos. | Equipo | JG | JP | PA | PC | Pts |
| 1-z | Auténticos UANL | 5 | 0 | 123 | 41 | 10 |
| 2-y | Leones Anáhuac MX | 3 | 2 | 147 | 174 | 6 |
| 3-x | Pumas CU | 3 | 2 | 142 | 115 | 6 |
| 4 | Águilas Blancas | 2 | 3 | 74 | 78 | 4 |
| 5 | Cheyennes ESIME Z | 2 | 3 | 90 | 97 | 4 |
| 6 | Potros UAEM | 0 | 5 | 67 | 138 | 0 |
| Conferencia Mario Borges | ||||||
| 1-z | Pumas Acatlán | 5 | 0 | 156 | 56 | 10 |
| 2-y | Frailes UT | 3 | 2 | 89 | 63 | 6 |
| 3-x | Búhos IPN | 3 | 2 | 117 | 75 | 6 |
| 4 | Burros Blancos IPN | 3 | 2 | 119 | 77 | 6 |
| 5 | Tecos UAG | 1 | 4 | 97 | 139 | 2 |
| 6 | Leones Negros UDG | 0 | 5 | 60 | 240 | 0 |
| Z: asegura final en casa; Y: asegura semifinal en casa; x: asegura playoff |
Para consultar el calendario de la temporada 2025, da click aquí.
